← К результатам
2025 · 30.11.2025 · Кубок Федерации
Гандикапный этап Кубка Федерации
Места — квалификация этапа (официальный протокол). Финальная сетка этапа (степ-лестница), если была, подключается отдельным импортом.
| # | Спортсмен | Город | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Σ | HCP | Итого | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ухов Владислав | Екатеринбург | 211 | 170 | 168 | 212 | 197 | — | 958 | 50 | 1008 | 191.6 |
| 2 | Николаев Дмитрий | Челябинск | 180 | 165 | 231 | 200 | 182 | — | 958 | 30 | 988 | 191.6 |
| 3 | Пан Давид | Екатеринбург | 161 | 149 | 166 | 187 | 173 | — | 836 | 140 | 976 | 167.2 |
| 4 | Колтышев Юрий | Екатеринбург | 0 | 169 | 170 | 186 | 223 | 224 | 972 | 0 | 972 | 194.4 |
| 5 | Старицын Владимир | Екатеринбург | 161 | 142 | 195 | 173 | 199 | — | 870 | 95 | 965 | 174.0 |
| 6 | Вечтомов Денис | Екатеринбург | 215 | 194 | 181 | 143 | 190 | — | 923 | 35 | 958 | 184.6 |
| 7 | Марамыгина Светлана | Екатеринбург | 156 | 179 | 213 | 156 | 152 | — | 856 | 100 | 956 | 171.2 |
| 8 | Зайков Сергей | Екатеринбург | 151 | 171 | 189 | 184 | 202 | — | 897 | 45 | 942 | 179.4 |
| 9 | Воденов Дмитрий | В.Салда | 154 | 158 | 167 | 155 | 199 | — | 833 | 105 | 938 | 166.6 |
| 10 | Казаков Дмитрий | Екатеринбург | 172 | 185 | 167 | 171 | 183 | — | 878 | 60 | 938 | 175.6 |
| 11 | Назаров Дмитрий( турбо) | Екатеринбург | 171 | 204 | 149 | 157 | 182 | — | 863 | 75 | 938 | 172.6 |
| 11 | Назаров Дмитрий | Екатеринбург | 171 | 204 | 149 | 157 | 182 | — | 863 | 75 | 938 | 172.6 |
| 12 | Перепелкин Сергей | Екатеринбург | 202 | 225 | 139 | 164 | 169 | — | 899 | 35 | 934 | 179.8 |
| 13 | Иванов Сергей | В.Салда | 147 | 198 | 151 | 168 | 154 | — | 818 | 105 | 923 | 163.6 |
| 14 | Мохирева Юлия( турбо) | Екатеринбург | 159 | 176 | 213 | 145 | 204 | — | 897 | 20 | 917 | 179.4 |
| 14 | Мохирева Юлия | Екатеринбург | 159 | 176 | 213 | 145 | 204 | — | 897 | 20 | 917 | 179.4 |
| 15 | Куканос Петр | Екатеринбург | 196 | 169 | 168 | 153 | 171 | — | 857 | 60 | 917 | 171.4 |
| 16 | Лившин Константин | Екатеринбург | 189 | 195 | 142 | 161 | 154 | — | 841 | 75 | 916 | 168.2 |
| 17 | Кудымов Сергей | Екатеринбург | 172 | 160 | 175 | 157 | 165 | — | 829 | 85 | 914 | 165.8 |
| 18 | Кочуров Евгений | Шадринск | 130 | 165 | 200 | 179 | 149 | — | 823 | 90 | 913 | 164.6 |
| 19 | Перепелкина Ольга | Екатеринбург | 163 | 155 | 168 | 180 | 135 | — | 801 | 110 | 911 | 160.2 |
| 20 | Губайдуллин Евгений | Екатеринбург | 138 | 204 | 202 | 124 | 171 | — | 839 | 70 | 909 | 167.8 |
| 21 | Мокренко Константин | Екатеринбург | 130 | 171 | 196 | 124 | 187 | — | 808 | 95 | 903 | 161.6 |
| 22 | Золотарев Матвей | Екатеринбург | 159 | 171 | 147 | 213 | 142 | — | 832 | 70 | 902 | 166.4 |
| 23 | Козин Александр | Екатеринбург | 142 | 160 | 168 | 164 | 186 | — | 820 | 80 | 900 | 164.0 |
| 24 | Менеделев Александр | Екатеринбург | 193 | 166 | 154 | 112 | 169 | — | 794 | 105 | 899 | 158.8 |
| 25 | Сорокина Анна | Екатеринбург | 147 | 148 | 138 | 137 | 211 | — | 781 | 110 | 891 | 156.2 |
| 26 | Филатов Евгений | Екатеринбург | 170 | 167 | 168 | 138 | 163 | — | 806 | 85 | 891 | 161.2 |
| 27 | Комисов Сергей | Екатеринбург | 170 | 149 | 162 | 155 | 171 | — | 807 | 80 | 887 | 161.4 |
| 28 | Волков Дмитрий | В.Салда | 168 | 143 | 157 | 167 | 156 | — | 791 | 95 | 886 | 158.2 |
| 29 | Стадников Павел | Екатеринбург | 125 | 155 | 179 | 143 | 199 | — | 801 | 85 | 886 | 160.2 |
| 30 | Мищенко Евгений | Челябинск | 158 | 143 | 178 | 192 | 163 | — | 834 | 50 | 884 | 166.8 |
| 31 | Дмитриев Михаил | Екатеринбург | 181 | 188 | 142 | 189 | 150 | — | 850 | 25 | 875 | 170.0 |
| 32 | Золотарев Вячеслав | Екатеринбург | 197 | 138 | 153 | 140 | 151 | — | 779 | 85 | 864 | 155.8 |
| 33 | Ступницкая Елена | Екатеринбург | 137 | 137 | 135 | 151 | 198 | — | 758 | 105 | 863 | 151.6 |
| 34 | Нуриев Александр | Екатеринбург | 129 | 190 | 147 | 129 | 126 | — | 721 | 100 | 821 | 144.2 |
| 35 | Уласевич Сергей | Екатеринбург | 156 | 123 | 132 | 147 | 124 | — | 682 | 130 | 812 | 136.4 |
| 36 | Шалимова Юлия | Екатеринбург | 116 | 125 | 145 | 129 | 191 | — | 706 | 105 | 811 | 141.2 |
| 37 | Алешина Анастасия | В.Салда | 136 | 129 | 115 | 147 | 136 | — | 663 | 135 | 798 | 132.6 |
| 38 | Юсупов Роман | Екатеринбург | 138 | 134 | 137 | 152 | 140 | — | 701 | 95 | 796 | 140.2 |
| 39 | Шевяков Евгений | Екатеринбург | 153 | 142 | 168 | 174 | 141 | — | 778 | 15 | 793 | 155.6 |
| 40 | Воденова Ольга | В.Салда | 130 | 126 | 140 | 149 | 129 | — | 674 | 110 | 784 | 134.8 |
| 41 | Крохин Михаил | Екатеринбург | 140 | 151 | 121 | 99 | 142 | — | 653 | 130 | 783 | 130.6 |
| 42 | Трубников Антон | Екатеринбург | 170 | 114 | 148 | 130 | 132 | — | 694 | 85 | 779 | 138.8 |
| 43 | Устинов Кирилл | Екатеринбург | 162 | 133 | 85 | 106 | 194 | — | 680 | 70 | 750 | 136.0 |
| 44 | Калюжный Алексей | Екатеринбург | 138 | 113 | 145 | 0 | 0 | — | 396 | 125 | 521 | 79.2 |
