← К результатам
2025 · 05.10.2025 · Любительская лига
Любительский турнир (дневной)
Места — квалификация этапа (официальный протокол). Финальная сетка этапа (степ-лестница), если была, подключается отдельным импортом.
| # | Спортсмен | Город | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Σ | HCP | Итого | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стадников Павел | Екатеринбург | 187 | 223 | 167 | 168 | 183 | 928 | -25 | 903 | 185.6 |
| 2 | Степанов Павел | Челябинск | 209 | 193 | 223 | 124 | 177 | 926 | -25 | 901 | 185.2 |
| 3 | Рогожников Борис | Н.Уренгой | 168 | 156 | 169 | 158 | 204 | 855 | 15 | 870 | 171.0 |
| 4 | Козин Александр | Екатеринбург | 179 | 163 | 199 | 169 | 195 | 905 | -50 | 855 | 181.0 |
| 5 | Лившин Константин | Екатеринбург | 145 | 158 | 168 | 184 | 190 | 845 | 0 | 845 | 169.0 |
| 6 | Волков Дмитрий | В.Салда | 146 | 170 | 201 | 182 | 141 | 840 | 0 | 840 | 168.0 |
| 7 | Сорокина Анна | Екатеринбург | 135 | 141 | 169 | 157 | 221 | 823 | 15 | 838 | 164.6 |
| 8 | Ступницкая Елена | Екатеринбург | 161 | 124 | 172 | 164 | 171 | 792 | 40 | 832 | 158.4 |
| 9 | Казаков Дмитрий | Екатеринбург | 176 | 200 | 199 | 171 | 178 | 924 | -100 | 824 | 184.8 |
| 10 | Марамыгина Светлана | Екатеринбург | 179 | 188 | 136 | 158 | 109 | 770 | 40 | 810 | 154.0 |
| 11 | Воденова Ольга | В.Салда | 169 | 169 | 126 | 175 | 130 | 769 | 40 | 809 | 153.8 |
| 12 | Сидорюк Александр | Екатеринбург | 151 | 205 | 138 | 199 | 160 | 853 | -50 | 803 | 170.6 |
| 13 | Перепелкина Ольга | Екатеринбург | 179 | 135 | 185 | 151 | 136 | 786 | 15 | 801 | 157.2 |
| 14 | Комисов Сергей | Екатеринбург | 180 | 175 | 144 | 188 | 163 | 850 | -50 | 800 | 170.0 |
| 15 | Трубников Антон | Екатеринбург | 139 | 134 | 124 | 187 | 200 | 784 | 15 | 799 | 156.8 |
| 16 | Нуриев Александр | Екатеринбург | 176 | 144 | 165 | 164 | 171 | 820 | -25 | 795 | 164.0 |
| 17 | Дегтярева Ольга | Екатеринбург | 137 | 157 | 188 | 125 | 146 | 753 | 40 | 793 | 150.6 |
| 18 | Сливин Сергей | Челябинск | 144 | 157 | 173 | 157 | 161 | 792 | 0 | 792 | 158.4 |
| 19 | Железников Константин | Екатеринбург | 146 | 142 | 158 | 163 | 182 | 791 | 0 | 791 | 158.2 |
| 20 | Устинов Кирилл | Екатеринбург | 156 | 166 | 141 | 165 | 159 | 787 | 0 | 787 | 157.4 |
| 21 | Пан Давид | Екатеринбург | 173 | 179 | 144 | 130 | 151 | 777 | 0 | 777 | 155.4 |
| 22 | Алешина Анастасия | В.Салда | 121 | 151 | 192 | 139 | 134 | 737 | 40 | 777 | 147.4 |
| 23 | Шалимова Юлия | Екатеринбург | 135 | 133 | 146 | 123 | 199 | 736 | 40 | 776 | 147.2 |
| 24 | Крохин Михаил | Екатеринбург | 116 | 165 | 177 | 142 | 135 | 735 | 40 | 775 | 147.0 |
| 25 | Филатов Евгений | Екатеринбург | 162 | 171 | 161 | 138 | 192 | 824 | -50 | 774 | 164.8 |
| 26 | Уласевич Сергей | Екатеринбург | 180 | 124 | 183 | 138 | 147 | 772 | 0 | 772 | 154.4 |
| 27 | Золотарев Вячеслав | Екатеринбург | 134 | 165 | 186 | 154 | 179 | 818 | -50 | 768 | 163.6 |
| 28 | Смоляков Руслан | Екатеринбург | 168 | 126 | 112 | 152 | 209 | 767 | 0 | 767 | 153.4 |
| 29 | Менделев Александр | В.Пышма | 157 | 159 | 157 | 148 | 144 | 765 | 0 | 765 | 153.0 |
| 30 | Золотарев Матвей | Екатеринбург | 159 | 136 | 135 | 201 | 201 | 832 | -75 | 757 | 166.4 |
| 31 | Трубникова Наталья | Екатеринбург | 149 | 136 | 140 | 148 | 141 | 714 | 40 | 754 | 142.8 |
| 32 | Пряничников Дмитрий | В.Салда | 170 | 163 | 167 | 143 | 179 | 822 | -75 | 747 | 164.4 |
| 33 | Куканос Петр | Екатеринбург | 162 | 202 | 154 | 146 | 134 | 798 | -60 | 738 | 159.6 |
| 34 | Губайдуллин Евгений | Екатеринбург | 165 | 150 | 174 | 187 | 156 | 832 | -100 | 732 | 166.4 |
| 35 | Неустроев Дмитрий | Челябинск | 183 | 158 | 148 | 167 | 100 | 756 | -25 | 731 | 151.2 |
| 36 | Астахов Евгений | Екатеринбург | 144 | 115 | 166 | 158 | 147 | 730 | 0 | 730 | 146.0 |
| 37 | Мокренко Константин | Екатеринбург | 135 | 168 | 132 | 191 | 149 | 775 | -50 | 725 | 155.0 |
| 38 | Семянников Василий | Екатеринбург | 125 | 169 | 135 | 118 | 138 | 685 | 40 | 725 | 137.0 |
| 39 | Калюжный Алексей | Екатеринбург | 147 | 177 | 112 | 140 | 145 | 721 | 0 | 721 | 144.2 |
| 40 | Воденов Дмитрий | В.Салда | 142 | 157 | 153 | 95 | 169 | 716 | 0 | 716 | 143.2 |
| 41 | Рудакова Наталья | Екатеринбург | 114 | 157 | 132 | 140 | 133 | 676 | 40 | 716 | 135.2 |
| 42 | Куканос Ирина | Екатеринбург | 127 | 149 | 115 | 163 | 119 | 673 | 40 | 713 | 134.6 |
| 43 | Патрушев Александр | Екатеринбург | 135 | 149 | 135 | 125 | 130 | 674 | 0 | 674 | 134.8 |
| 44 | Тропачев Алексей | Екатеринбург | 124 | 150 | 91 | 118 | 130 | 613 | 0 | 613 | 122.6 |
| 45 | Румянцева Вера | Екатеринбург | 114 | 86 | 115 | 100 | 116 | 531 | 40 | 571 | 106.2 |
