← К результатам
2025 · 03.08.2025 · Кубок Федерации
Гандикапный этап Кубка Федерации
Места — квалификация этапа (официальный протокол). Финальная сетка этапа (степ-лестница), если была, подключается отдельным импортом.
| # | Спортсмен | Город | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Σ | HCP | Итого | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зеленкова Евгения | Екатеринбург | 169 | 164 | 185 | 236 | 222 | 192 | 1168 | 48 | 1216 | 194.7 |
| 2 | Зеленков Антон | Екатеринбург | 204 | 190 | 183 | 214 | 198 | 217 | 1206 | 0 | 1206 | 201.0 |
| 3 | Мохирева Юлия | Екатеринбург | 161 | 193 | 185 | 189 | 189 | 191 | 1108 | 48 | 1156 | 184.7 |
| 4 | Зайков Сергей | Екатеринбург | 258 | 187 | 160 | 155 | 192 | 199 | 1151 | 0 | 1151 | 191.8 |
| 5 | Колтышев Юрий | Екатеринбург | 159 | 184 | 204 | 221 | 170 | 212 | 1150 | 0 | 1150 | 191.7 |
| 6 | Кудымов Сергей | Екатеринбург | 157 | 201 | 172 | 153 | 188 | 199 | 1070 | 48 | 1118 | 178.3 |
| 7 | Шевяков Евгений | Екатеринбург | 199 | 166 | 172 | 172 | 224 | 173 | 1106 | 0 | 1106 | 184.3 |
| 8 | Казаков Дмитрий | Екатеринбург | 203 | 165 | 190 | 190 | 163 | 185 | 1096 | 0 | 1096 | 182.7 |
| 9 | Ухов Владислав | Екатеринбург | 192 | 189 | 193 | 137 | 184 | 195 | 1090 | 0 | 1090 | 181.7 |
| 10 | Вечтомов Денис | Екатеринбург | 179 | 212 | 189 | 188 | 153 | 167 | 1088 | 0 | 1088 | 181.3 |
| 11 | Юсупов Роман | Екатеринбург | 135 | 164 | 185 | 204 | 165 | 170 | 1023 | 48 | 1071 | 170.5 |
| 12 | Назаров Дмитрий | Екатеринбург | 189 | 162 | 184 | 186 | 159 | 183 | 1063 | 0 | 1063 | 177.2 |
| 13 | Алешина Анастасия | В.Салда | 155 | 187 | 159 | 162 | 148 | 199 | 1010 | 48 | 1058 | 168.3 |
| 14 | Ступницкая Елена | Екатеринбург | 164 | 181 | 142 | 185 | 174 | 134 | 980 | 72 | 1052 | 163.3 |
| 15 | Золотарев Вячеслав | Екатеринбург | 179 | 168 | 187 | 153 | 161 | 202 | 1050 | 0 | 1050 | 175.0 |
| 16 | Козин Александр | Екатеринбург | 199 | 134 | 157 | 180 | 181 | 198 | 1049 | 0 | 1049 | 174.8 |
| 17 | Куканос Петр | Екатеринбург | 198 | 148 | 140 | 154 | 163 | 189 | 992 | 48 | 1040 | 165.3 |
| 18 | Шалимова Юлия | Екатеринбург | 183 | 162 | 162 | 147 | 150 | 188 | 992 | 48 | 1040 | 165.3 |
| 19 | Колтышев Виталий(турбо-гейм) | Екатеринбург | 109 | 204 | 127 | 157 | 199 | 195 | 991 | 48 | 1039 | 165.2 |
| 19 | Колтышев Виталий | Екатеринбург | 109 | 204 | 127 | 157 | 199 | 195 | 991 | 48 | 1039 | 165.2 |
| 20 | Трубников Антон | Екатеринбург | 190 | 155 | 144 | 169 | 152 | 181 | 991 | 48 | 1039 | 165.2 |
| 21 | Перепелкин Сергей | Екатеринбург | 175 | 205 | 149 | 166 | 201 | 141 | 1037 | 0 | 1037 | 172.8 |
| 22 | Трофимов Михаил | Екатеринбург | 210 | 137 | 156 | 202 | 160 | 157 | 1022 | 0 | 1022 | 170.3 |
| 23 | Комисов Сергей | Екатеринбург | 186 | 219 | 190 | 117 | 156 | 154 | 1022 | 0 | 1022 | 170.3 |
| 24 | Воденова Ольга | В.Салда | 167 | 160 | 176 | 171 | 151 | 126 | 951 | 48 | 999 | 158.5 |
| 25 | Кочуров Евгений | Шадринск | 159 | 176 | 164 | 132 | 159 | 157 | 947 | 48 | 995 | 157.8 |
| 26 | Крохин Михаил | Екатеринбург | 166 | 136 | 146 | 176 | 158 | 156 | 938 | 48 | 986 | 156.3 |
| 27 | Сорокина Анна | Екатеринбург | 146 | 138 | 146 | 182 | 155 | 156 | 923 | 48 | 971 | 153.8 |
| 28 | Менделев Александр | В.Пышма | 151 | 169 | 167 | 129 | 188 | 159 | 963 | 0 | 963 | 160.5 |
| 29 | Зайков Александр | Екатеринбург | 137 | 138 | 157 | 139 | 186 | 153 | 910 | 48 | 958 | 151.7 |
| 30 | Золотарев Матвей | Екатеринбург | 168 | 153 | 163 | 136 | 155 | 158 | 933 | 0 | 933 | 155.5 |
| 31 | Стадников Павел | Екатеринбург | 153 | 182 | 168 | 165 | 106 | 158 | 932 | 0 | 932 | 155.3 |
| 32 | Марамыгина Светлана | Екатеринбург | 137 | 122 | 129 | 151 | 152 | 135 | 826 | 72 | 898 | 137.7 |
| 33 | Лившин Константин | Екатеринбург | 183 | 106 | 149 | 119 | 179 | 132 | 868 | 0 | 868 | 144.7 |
| 34 | Воденов Дмитрий | В.Салда | 136 | 140 | 136 | 121 | 167 | 160 | 860 | 0 | 860 | 143.3 |
| 35 | Волков Дмитрий | В.Салда | 138 | 147 | 135 | 148 | 113 | 141 | 822 | 0 | 822 | 137.0 |
