← К результатам
2025 · 26.07.2025 · Кубок Федерации
Гандикапный этап Кубка Федерации
Места — квалификация этапа (официальный протокол). Финальная сетка этапа (степ-лестница), если была, подключается отдельным импортом.
| # | Спортсмен | Город | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Σ | HCP | Итого | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комисов Сергей | Екатеринбург | 244 | 208 | 170 | 183 | 182 | 987 | 95 | 1082 | 197.4 |
| 2 | Перепелкин Сергей | Екатеринбург | 188 | 203 | 192 | 218 | 208 | 1009 | 25 | 1034 | 201.8 |
| 3 | Вечтомов Денис | Екатеринбург | 214 | 185 | 217 | 165 | 188 | 969 | 55 | 1024 | 193.8 |
| 4 | Колтышев Юрий | Екатеринбург | 216 | 182 | 214 | 176 | 188 | 976 | 25 | 1001 | 195.2 |
| 5 | Алешина Анастасия | В.Салда | 192 | 148 | 196 | 161 | 161 | 858 | 125 | 983 | 171.6 |
| 6 | Менделев Александр | В.Пышма | 179 | 168 | 186 | 186 | 156 | 875 | 105 | 980 | 175.0 |
| 7 | Кочуров Евгений | Шадринск | 184 | 158 | 192 | 187 | 192 | 913 | 65 | 978 | 182.6 |
| 8 | Шевяков Евгений | Екатеринбург | 212 | 162 | 223 | 148 | 192 | 937 | 35 | 972 | 187.4 |
| 9 | Николаев Дмитрий | Челябинск | 179 | 170 | 191 | 200 | 181 | 921 | 35 | 956 | 184.2 |
| 10 | Зайков Александр | Екатеринбург | 182 | 140 | 167 | 191 | 156 | 836 | 120 | 956 | 167.2 |
| 11 | Ухов Владислав | Екатеринбург | 204 | 180 | 146 | 201 | 174 | 905 | 50 | 955 | 181.0 |
| 12 | Куканос Петр | Екатеринбург | 190 | 141 | 237 | 158 | 138 | 864 | 85 | 949 | 172.8 |
| 13 | Марамыгина Светлана | Екатеринбург | 180 | 151 | 172 | 165 | 145 | 813 | 135 | 948 | 162.6 |
| 14 | Рогожников Борис | Н.Уренгой | 175 | 151 | 145 | 160 | 165 | 796 | 150 | 946 | 159.2 |
| 15 | Золотарев Вячеслав | Екатеринбург | 168 | 181 | 161 | 205 | 132 | 847 | 95 | 942 | 169.4 |
| 16 | Трофимов Михаил | Екатеринбург | 165 | 186 | 165 | 203 | 149 | 868 | 70 | 938 | 173.6 |
| 17 | Юсупов Роман | Екатеринбург | 180 | 180 | 215 | 153 | 130 | 858 | 80 | 938 | 171.6 |
| 18 | Зеленкова Евгения | Екатеринбург | 134 | 223 | 150 | 204 | 191 | 902 | 35 | 937 | 180.4 |
| 19 | Крохин Михаил | Екатеринбург | 159 | 161 | 171 | 129 | 190 | 810 | 120 | 930 | 162.0 |
| 20 | Колтышев Виталий | Екатеринбург | 179 | 191 | 147 | 142 | 149 | 808 | 115 | 923 | 161.6 |
| 21 | Кудымов Сергей | Екатеринбург | 126 | 172 | 189 | 187 | 183 | 857 | 65 | 922 | 171.4 |
| 22 | Дмитриев Михаил | Екатеринбург | 148 | 225 | 156 | 194 | 149 | 872 | 50 | 922 | 174.4 |
| 23 | Воденова Ольга | В.Салда | 138 | 162 | 177 | 168 | 144 | 789 | 125 | 914 | 157.8 |
| 24 | Шалимова Юлия | Екатеринбург | 154 | 147 | 181 | 175 | 140 | 797 | 115 | 912 | 159.4 |
| 25 | Воденов Дмитрий | В.Салда | 139 | 208 | 187 | 116 | 161 | 811 | 100 | 911 | 162.2 |
| 26 | Баранов Александр | Челябинск | 158 | 176 | 169 | 163 | 154 | 820 | 90 | 910 | 164.0 |
| 27 | Мищенко Евгений | Челябинск | 167 | 173 | 149 | 189 | 145 | 823 | 85 | 908 | 164.6 |
| 28 | Зайков Сергей (турбо) | Екатеринбург | 134 | 183 | 151 | 174 | 196 | 838 | 65 | 903 | 167.6 |
| 28 | Зайков Сергей | Екатеринбург | 134 | 183 | 151 | 174 | 196 | 838 | 65 | 903 | 167.6 |
| 29 | Козин Александр | Екатеринбург | 186 | 193 | 178 | 158 | 143 | 858 | 45 | 903 | 171.6 |
| 30 | Золотарев Матвей | Екатеринбург | 119 | 160 | 148 | 178 | 176 | 781 | 120 | 901 | 156.2 |
| 31 | Назаров Дмитрий | Екатеринбург | 161 | 165 | 180 | 161 | 183 | 850 | 50 | 900 | 170.0 |
| 32 | Устинов Кирилл | Екатеринбург | 170 | 120 | 136 | 147 | 176 | 749 | 150 | 899 | 149.8 |
| 33 | Волков Дмитрий | В.Салда | 153 | 169 | 148 | 224 | 110 | 804 | 90 | 894 | 160.8 |
| 34 | Трубникова Наталья | Екатеринбург | 157 | 141 | 157 | 134 | 171 | 760 | 130 | 890 | 152.0 |
| 35 | Александров Сергей | Екатеринбург | 168 | 188 | 150 | 150 | 152 | 808 | 80 | 888 | 161.6 |
| 36 | Шангина Лилия | Екатеринбург | 138 | 168 | 145 | 142 | 188 | 781 | 105 | 886 | 156.2 |
| 37 | Лившин Константин (турбо) | Екатеринбург | 130 | 125 | 157 | 141 | 191 | 744 | 140 | 884 | 148.8 |
| 37 | Лившин Константин | Екатеринбург | 130 | 125 | 157 | 141 | 191 | 744 | 140 | 884 | 148.8 |
| 38 | Нуриев Александр | Екатеринбург | 153 | 124 | 150 | 190 | 117 | 734 | 150 | 884 | 146.8 |
| 39 | Тимофеева Полина | Бирск | 151 | 136 | 151 | 148 | 144 | 730 | 150 | 880 | 146.0 |
| 40 | Казаков Дмитрий | Екатеринбург | 186 | 157 | 244 | 133 | 113 | 833 | 35 | 868 | 166.6 |
| 41 | Сорокина Анна | Екатеринбург | 134 | 138 | 144 | 170 | 139 | 725 | 135 | 860 | 145.0 |
| 42 | Трубников Антон | Екатеринбург | 142 | 158 | 156 | 160 | 187 | 803 | 55 | 858 | 160.6 |
| 43 | Патрушев Александр | Екатеринбург | 154 | 153 | 133 | 177 | 96 | 713 | 130 | 843 | 142.6 |
| 44 | Пан Давид | Екатеринбург | 138 | 124 | 113 | 149 | 145 | 669 | 150 | 819 | 133.8 |
| 45 | Байдимиров Павел | Бирск | 128 | 124 | 146 | 134 | 137 | 669 | 150 | 819 | 133.8 |
