← К результатам
2025 · 12.07.2025 · Кубок Федерации
Гандикапный этап Кубка Федерации
Места — квалификация этапа (официальный протокол). Финальная сетка этапа (степ-лестница), если была, подключается отдельным импортом.
| # | Спортсмен | Город | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Σ | HCP | Итого | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мохирева Юлия | Екатеринбург | 183 | 182 | 232 | 208 | 182 | 987 | 40 | 1027 | 197.4 |
| 2 | Челпанов Дмитрий | Пермь | 235 | 182 | 193 | 216 | 175 | 1001 | 0 | 1001 | 200.2 |
| 3 | Дмитриев Михаил | Екатеринбург | 189 | 171 | 200 | 219 | 179 | 958 | 40 | 998 | 191.6 |
| 4 | Колтышев Юрий | Екатеринбург | 238 | 165 | 223 | 165 | 174 | 965 | 0 | 965 | 193.0 |
| 5 | Кочуров Евгений | Шадринск | 208 | 150 | 200 | 197 | 164 | 919 | 40 | 959 | 183.8 |
| 6 | Козин Александр | Екатеринбург | 148 | 209 | 188 | 174 | 215 | 934 | 0 | 934 | 186.8 |
| 7 | Перепелкин Сергей | Екатеринбург | 166 | 181 | 183 | 206 | 190 | 926 | 0 | 926 | 185.2 |
| 8 | Трофимов Михаил | Екатеринбург | 202 | 204 | 134 | 205 | 181 | 926 | 0 | 926 | 185.2 |
| 9 | Перепелкина Ольга | Екатеринбург | 148 | 183 | 173 | 189 | 186 | 879 | 40 | 919 | 175.8 |
| 10 | Шевяков Евгений | Екатеринбург | 179 | 211 | 146 | 171 | 210 | 917 | 0 | 917 | 183.4 |
| 11 | Назаров Дмитрий | Екатеринбург | 256 | 142 | 177 | 155 | 178 | 908 | 0 | 908 | 181.6 |
| 12 | Ступницкая Елена | Екатеринбург | 209 | 147 | 179 | 156 | 155 | 846 | 60 | 906 | 169.2 |
| 13 | Ухов Владислав | Екатеринбург | 159 | 202 | 177 | 174 | 178 | 890 | 0 | 890 | 178.0 |
| 14 | Иванов Сергей | В.Салда | 212 | 149 | 139 | 157 | 232 | 889 | 0 | 889 | 177.8 |
| 15 | Галкина Елена (турбо) | Пермь | 166 | 142 | 177 | 147 | 194 | 826 | 60 | 886 | 165.2 |
| 15 | Галкина Елена | Пермь | 166 | 142 | 177 | 147 | 194 | 826 | 60 | 886 | 165.2 |
| 16 | Трубников Антон | Екатеринбург | 168 | 150 | 140 | 205 | 176 | 839 | 40 | 879 | 167.8 |
| 17 | Казаков Дмитрий | Екатеринбург | 191 | 169 | 188 | 133 | 193 | 874 | 0 | 874 | 174.8 |
| 18 | Вечтомов Денис | Екатеринбург | 158 | 180 | 196 | 168 | 168 | 870 | 0 | 870 | 174.0 |
| 19 | Николаев Дмитрий | Челябинск | 159 | 135 | 215 | 188 | 172 | 869 | 0 | 869 | 173.8 |
| 20 | Юсупов Роман | Екатеринбург | 163 | 193 | 158 | 163 | 151 | 828 | 40 | 868 | 165.6 |
| 21 | Шангина Лилия | Екатеринбург | 156 | 159 | 194 | 180 | 134 | 823 | 40 | 863 | 164.6 |
| 22 | Комисов Сергей | Екатеринбург | 191 | 135 | 177 | 178 | 173 | 854 | 0 | 854 | 170.8 |
| 23 | Беляев Михаил | Пермь | 133 | 163 | 192 | 178 | 187 | 853 | 0 | 853 | 170.6 |
| 24 | Воденов Дмитрий | В.Салда | 169 | 186 | 170 | 165 | 162 | 852 | 0 | 852 | 170.4 |
| 25 | Александров Сергей | Екатеринбург | 181 | 187 | 169 | 134 | 178 | 849 | 0 | 849 | 169.8 |
| 26 | Волков Дмитрий | В.Салда | 169 | 169 | 149 | 200 | 160 | 847 | 0 | 847 | 169.4 |
| 27 | Куканос Петр | Екатеринбург | 152 | 164 | 135 | 169 | 167 | 787 | 40 | 827 | 157.4 |
| 28 | Алешина Анастасия | В.Салда | 152 | 128 | 151 | 205 | 151 | 787 | 40 | 827 | 157.4 |
| 29 | Золотарев Матвей | Екатеринбург | 153 | 160 | 164 | 159 | 181 | 817 | 0 | 817 | 163.4 |
| 30 | Кудымов Сергей | Екатеринбург | 134 | 190 | 171 | 143 | 137 | 775 | 40 | 815 | 155.0 |
| 31 | Трубникова Наталья | Екатеринбург | 143 | 139 | 144 | 156 | 186 | 768 | 40 | 808 | 153.6 |
| 32 | Золотарёв Вячеслав (турбо) | Екатеринбург | 164 | 132 | 142 | 172 | 190 | 800 | 0 | 800 | 160.0 |
| 32 | Золотарев Вячеслав | Екатеринбург | 164 | 132 | 142 | 172 | 190 | 800 | 0 | 800 | 160.0 |
| 33 | Шалимова Юлия | Екатеринбург | 122 | 178 | 145 | 149 | 165 | 759 | 40 | 799 | 151.8 |
| 34 | Менделев Александр В. | Пышма | 179 | 156 | 183 | 132 | 139 | 789 | 0 | 789 | 157.8 |
| 34 | Менделев Александр | В.Пышма | 179 | 156 | 183 | 132 | 139 | 789 | 0 | 789 | 157.8 |
| 35 | Губайдуллин Евгений | Екатеринбург | 142 | 179 | 129 | 154 | 167 | 771 | 0 | 771 | 154.2 |
| 36 | Старицын Владимир | Екатеринбург | 143 | 154 | 161 | 151 | 158 | 767 | 0 | 767 | 153.4 |
| 37 | Хайртдинов Тахир | Екатеринбург | 128 | 142 | 163 | 140 | 141 | 714 | 0 | 714 | 142.8 |
| 38 | Сорокина Анна | Екатеринбург | 183 | 136 | 160 | 135 | 193 | 807 | 40 | 847 | 161.4 |
| 39 | Воденова Ольга | В.Салда | 158 | 130 | 195 | 147 | 136 | 766 | 40 | 806 | 153.2 |
| 40 | Зайков Александр | Екатеринбург | 184 | 138 | 150 | 155 | 128 | 755 | 40 | 795 | 151.0 |
| 41 | Лившин Константин | Екатеринбург | 160 | 139 | 148 | 156 | 180 | 783 | 0 | 783 | 156.6 |
| 42 | Завьялова Екатерина | В.Салда | 166 | 157 | 137 | 153 | 125 | 738 | 40 | 778 | 147.6 |
| 43 | Александрова Регина | Екатеринбург | 148 | 135 | 134 | 127 | 181 | 725 | 40 | 765 | 145.0 |
| 44 | Первушин Максим | Екатеринбург | 167 | 123 | 114 | 165 | 182 | 751 | 0 | 751 | 150.2 |
| 45 | Патрушев Александр | Екатеринбург | 137 | 164 | 132 | 132 | 143 | 708 | 0 | 708 | 141.6 |
