← К результатам
2025 · 01.06.2025 · Кубок Федерации
Гандикапный этап Кубка Федерации
Места — квалификация этапа (официальный протокол). Финальная сетка этапа (степ-лестница), если была, подключается отдельным импортом.
| # | Спортсмен | Город | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Σ | HCP | Итого | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казаков Дмитрий | Екатеринбург | 202 | 161 | 198 | 191 | 222 | 974 | 65 | 1039 | 194.8 |
| 2 | Николаев Дмитрий | Челябинск | 182 | 198 | 234 | 185 | 201 | 1000 | 35 | 1035 | 200.0 |
| 3 | Перепелкин Сергей | Екатеринбург | 241 | 212 | 177 | 162 | 179 | 971 | 45 | 1016 | 194.2 |
| 4 | Козин Александр | Екатеринбург | 180 | 176 | 210 | 214 | 161 | 941 | 75 | 1016 | 188.2 |
| 5 | Назаров Дмитрий | Екатеринбург | 197 | 149 | 188 | 209 | 199 | 942 | 65 | 1007 | 188.4 |
| 6 | Губайдуллин Евгений | Екатеринбург | 156 | 205 | 190 | 193 | 160 | 904 | 75 | 979 | 180.8 |
| 7 | Кочуров Евгений | Шадринск | 191 | 147 | 201 | 202 | 182 | 923 | 55 | 978 | 184.6 |
| 8 | Перепелкина Ольга | Екатеринбург | 188 | 171 | 168 | 156 | 189 | 872 | 95 | 967 | 174.4 |
| 9 | Вечтомов Денис | Екатеринбург | 168 | 220 | 191 | 186 | 167 | 932 | 35 | 967 | 186.4 |
| 10 | Золотарев Вячеслав | Екатеринбург | 143 | 154 | 160 | 206 | 171 | 834 | 130 | 964 | 166.8 |
| 11 | Колтышев Юрий | Екатеринбург | 172 | 185 | 204 | 208 | 150 | 919 | 40 | 959 | 183.8 |
| 12 | Воденова Ольга | В.Салда | 182 | 196 | 134 | 147 | 148 | 807 | 150 | 957 | 161.4 |
| 13 | Зайков Сергей | Екатеринбург | 168 | 199 | 150 | 211 | 149 | 877 | 80 | 957 | 175.4 |
| 14 | Трубников Антон | Екатеринбург | 170 | 169 | 206 | 170 | 138 | 853 | 95 | 948 | 170.6 |
| 15 | Ухов Владислав | Екатеринбург | 191 | 178 | 208 | 127 | 169 | 873 | 70 | 943 | 174.6 |
| 16 | Челпанов Дмитрий | Пермь | 188 | 175 | 158 | 183 | 183 | 887 | 55 | 942 | 177.4 |
| 17 | Мищенко Евгений | Челябинск | 135 | 188 | 148 | 203 | 159 | 833 | 105 | 938 | 166.6 |
| 18 | Марамыгина Светлана | Екатеринбург | 188 | 164 | 171 | 166 | 134 | 823 | 115 | 938 | 164.6 |
| 19 | Волков Дмитрий | В.Салда | 147 | 188 | 154 | 162 | 144 | 795 | 135 | 930 | 159.0 |
| 20 | Трубникова Наталья | Екатеринбург | 141 | 157 | 133 | 138 | 214 | 783 | 145 | 928 | 156.6 |
| 21 | Куканос Петр | Екатеринбург | 161 | 132 | 168 | 194 | 189 | 844 | 75 | 919 | 168.8 |
| 22 | Первушин Максим (турбо) | Екатеринбург | 126 | 170 | 163 | 149 | 204 | 812 | 105 | 917 | 162.4 |
| 22 | Первушин Максим | Екатеринбург | 126 | 170 | 163 | 149 | 204 | 812 | 105 | 917 | 162.4 |
| 23 | Воденов Дмитрий (турбо) | В.Салда | 140 | 184 | 130 | 152 | 193 | 799 | 115 | 914 | 159.8 |
| 23 | Воденов Дмитрий | В.Салда | 140 | 184 | 130 | 152 | 193 | 799 | 115 | 914 | 159.8 |
| 24 | Дмитриев Михаил | Екатеринбург | 172 | 156 | 160 | 189 | 162 | 839 | 75 | 914 | 167.8 |
| 25 | Мокренко Константин | Екатеринбург | 167 | 144 | 128 | 180 | 171 | 790 | 115 | 905 | 158.0 |
| 26 | Менделев Александр В. | Пышма | 195 | 140 | 198 | 131 | 117 | 781 | 120 | 901 | 156.2 |
| 26 | Менделев Александр | В.Пышма | 195 | 140 | 198 | 131 | 117 | 781 | 120 | 901 | 156.2 |
| 27 | Шалимова Юлия | Екатеринбург | 160 | 183 | 173 | 128 | 136 | 780 | 110 | 890 | 156.0 |
| 28 | Баранов Александр | Челябинск | 124 | 163 | 181 | 164 | 178 | 810 | 75 | 885 | 162.0 |
| 29 | Нуриев Александр | Екатеринбург | 119 | 160 | 159 | 120 | 174 | 732 | 150 | 882 | 146.4 |
| 30 | Зайков Александр | Екатеринбург | 162 | 155 | 161 | 155 | 124 | 757 | 125 | 882 | 151.4 |
| 31 | Шевяков Евгений | Екатеринбург | 177 | 155 | 163 | 188 | 181 | 864 | 15 | 879 | 172.8 |
| 32 | Колтышев Виталий | Екатеринбург | 136 | 152 | 152 | 167 | 146 | 753 | 120 | 873 | 150.6 |
| 33 | Крохин Михаил | Екатеринбург | 120 | 113 | 170 | 163 | 175 | 741 | 125 | 866 | 148.2 |
| 34 | Юсупов Роман | Екатеринбург | 183 | 157 | 188 | 148 | 154 | 830 | 35 | 865 | 166.0 |
| 35 | Патрушев Александр | Екатеринбург | 140 | 113 | 157 | 167 | 134 | 711 | 150 | 861 | 142.2 |
| 36 | Лившин Константин | Екатеринбург | 180 | 134 | 130 | 129 | 128 | 701 | 150 | 851 | 140.2 |
| 37 | Сорокина Анна | Екатеринбург | 150 | 151 | 160 | 114 | 164 | 739 | 110 | 849 | 147.8 |
| 38 | Комисов Сергей | Екатеринбург | 126 | 159 | 122 | 171 | 170 | 748 | 80 | 828 | 149.6 |
| 39 | Пан Давид | Екатеринбург | 161 | 158 | 122 | 92 | 138 | 671 | 150 | 821 | 134.2 |
| 40 | Золотарев Матвей | Екатеринбург | 132 | 152 | 149 | 143 | 168 | 744 | 75 | 819 | 148.8 |
