← К результатам
2025 · 04.05.2025 · Кубок Федерации
Гандикапный этап Кубка Федерации
Места — квалификация этапа (официальный протокол). Финальная сетка этапа (степ-лестница), если была, подключается отдельным импортом.
| # | Спортсмен | Город | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Σ | HCP | Итого | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юсупов Роман | Екатеринбург | 225 | 183 | 203 | 149 | 184 | 197 | 1141 | 66 | 1207 | 190.2 |
| 2 | Шевяков Евгений | Екатеринбург | 194 | 179 | 199 | 167 | 226 | 211 | 1176 | 12 | 1188 | 196.0 |
| 3 | Вечтомов Денис | Екатеринбург | 177 | 200 | 167 | 175 | 214 | 206 | 1139 | 48 | 1187 | 189.8 |
| 4 | Козин Александр | Екатеринбург | 177 | 149 | 155 | 217 | 191 | 195 | 1084 | 90 | 1174 | 180.7 |
| 5 | Кочуров Евгений | Шадринск | 188 | 175 | 179 | 147 | 210 | 185 | 1084 | 90 | 1174 | 180.7 |
| 6 | Челпанов Дмитрий | Пермь | 206 | 198 | 172 | 147 | 182 | 179 | 1084 | 48 | 1132 | 180.7 |
| 7 | Галкина Елена | Пермь | 168 | 150 | 161 | 166 | 177 | 182 | 1004 | 126 | 1130 | 167.3 |
| 8 | Ухов Владислав | Екатеринбург | 187 | 198 | 168 | 149 | 171 | 161 | 1034 | 96 | 1130 | 172.3 |
| 9 | Первушин Максим | Екатеринбург | 204 | 163 | 145 | 159 | 161 | 114 | 946 | 180 | 1126 | 157.7 |
| 10 | Старицын Владимир | Екатеринбург | 238 | 146 | 190 | 171 | 116 | 127 | 988 | 132 | 1120 | 164.7 |
| 11 | Крохин Михаил | Екатеринбург | 141 | 164 | 185 | 146 | 126 | 169 | 931 | 180 | 1111 | 155.2 |
| 12 | Зайков Александр | Екатеринбург | 143 | 165 | 146 | 135 | 158 | 191 | 938 | 168 | 1106 | 156.3 |
| 13 | Кудымов Сергей | Екатеринбург | 163 | 177 | 214 | 172 | 161 | 170 | 1057 | 48 | 1105 | 176.2 |
| 14 | Трубников Антон | Екатеринбург | 191 | 186 | 186 | 136 | 161 | 127 | 987 | 102 | 1089 | 164.5 |
| 15 | Колтышев Юрий | Екатеринбург | 143 | 202 | 228 | 125 | 167 | 162 | 1027 | 60 | 1087 | 171.2 |
| 16 | Менделев Александр В. | Пышма | 134 | 145 | 168 | 136 | 153 | 167 | 903 | 174 | 1077 | 150.5 |
| 16 | Менделев Александр | В.Пышма | 134 | 145 | 168 | 136 | 153 | 167 | 903 | 174 | 1077 | 150.5 |
| 17 | Колтышев Виталий | Екатеринбург | 157 | 139 | 152 | 154 | 154 | 167 | 923 | 150 | 1073 | 153.8 |
| 18 | Стадников Павел | Екатеринбург | 140 | 142 | 185 | 140 | 135 | 186 | 928 | 138 | 1066 | 154.7 |
| 19 | Губайдуллин Евгений | Екатеринбург | 171 | 151 | 161 | 147 | 163 | 171 | 964 | 96 | 1060 | 160.7 |
| 20 | Дмитриев Михаил | Екатеринбург | 161 | 152 | 191 | 155 | 124 | 185 | 968 | 84 | 1052 | 161.3 |
| 21 | Алешин Виталий | Екатеринбург | 152 | 148 | 169 | 124 | 171 | 162 | 926 | 114 | 1040 | 154.3 |
| 22 | Трубникова Наталья | Екатеринбург | 129 | 134 | 152 | 158 | 139 | 157 | 869 | 162 | 1031 | 144.8 |
| 23 | Трофимов Михаил | Екатеринбург | 137 | 135 | 193 | 155 | 154 | 145 | 919 | 102 | 1021 | 153.2 |
| 24 | Комисов Сергей | Екатеринбург | 136 | 152 | 169 | 159 | 158 | 141 | 915 | 84 | 999 | 152.5 |
| 25 | Ступницкая Елена | Екатеринбург | 145 | 146 | 153 | 140 | 129 | 129 | 842 | 156 | 998 | 140.3 |
| 26 | Мокренко Константин | Екатеринбург | 159 | 157 | 133 | 143 | 152 | 144 | 888 | 108 | 996 | 148.0 |
| 27 | Золотарев Вячеслав | Екатеринбург | 109 | 143 | 126 | 119 | 176 | 173 | 846 | 138 | 984 | 141.0 |
| 28 | Золотарёв Матвей(турбо-гейм) | Екатеринбург | 183 | 153 | 110 | 129 | 190 | 123 | 888 | 84 | 972 | 148.0 |
| 28 | Золотарев Матвей | Екатеринбург | 183 | 153 | 110 | 129 | 190 | 123 | 888 | 84 | 972 | 148.0 |
| 29 | Зайков Сергей | Екатеринбург | 147 | 137 | 165 | 160 | 153 | 156 | 918 | 42 | 960 | 153.0 |
| 30 | Устинов Кирилл | Екатеринбург | 138 | 112 | 89 | 115 | 158 | 143 | 755 | 180 | 935 | 125.8 |
| 31 | Перепелкин Сергей | Екатеринбург | 161 | 157 | 178 | 126 | 142 | 126 | 890 | 36 | 926 | 148.3 |
