← К результатам
2025 · 16.02.2025 · Лига новичков
Лига новичков
Места — квалификация этапа (официальный протокол). Финальная сетка этапа (степ-лестница), если была, подключается отдельным импортом.
| # | Спортсмен | Город | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Σ | HCP | Итого | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воденов Дмитрий | В.Салда | 202 | — | — | — | — | 202 | 0 | 202 | 101.0 |
| 2 | Стадников Павел | Екатеринбург | 201 | — | — | — | — | 201 | 0 | 201 | 100.5 |
| 3 | Марамыгина Светлана | Екатеринбург | 179 | — | — | — | — | 179 | 8 | 187 | 89.5 |
| 4 | Воденова Ольга | В.Салда | 173 | — | — | — | — | 173 | 8 | 181 | 86.5 |
| 5 | Попов Алексей | Екатеринбург | 162 | — | — | — | — | 162 | 0 | 162 | 81.0 |
| 6 | Глазырина Ирина | В.Салда | 150 | — | — | — | — | 150 | 8 | 158 | 75.0 |
| 7 | Малышев Леонид | В.Салда | 157 | — | — | — | — | 157 | 0 | 157 | 78.5 |
| 8 | Рогозинников Михаил | Екатеринбург | 155 | — | — | — | — | 155 | 0 | 155 | 77.5 |
| 9 | Адиева Элина | Екатеринбург | 138 | — | — | — | — | 138 | 8 | 146 | 69.0 |
| 10 | Шнянин Виталий | В.Салда | 142 | — | — | — | — | 142 | 0 | 142 | 71.0 |
| 11 | Алешина Анастасия | В.Салда | 131 | — | — | — | — | 131 | 8 | 139 | 65.5 |
| 12 | Менделев Александр | В.Пышма | 135 | — | — | — | — | 135 | 0 | 135 | 67.5 |
| 13 | Углев Михаил | Екатеринбург | 122 | 152 | 178 | 123 | 131 | 706 | 0 | 706 | 141.2 |
| 14 | Первушин Максим | Екатеринбург | 116 | 171 | 118 | 128 | 171 | 704 | 0 | 704 | 140.8 |
| 15 | Эрик Павел | Екатеринбург | 187 | 97 | 129 | 124 | 160 | 697 | 0 | 697 | 139.4 |
| 16 | Заболотнев Алексей | Екатеринбург | 171 | 167 | 101 | 137 | 112 | 688 | 0 | 688 | 137.6 |
| 17 | Егоров Владимир | Екатеринбург | 137 | 108 | 139 | 157 | 143 | 684 | 0 | 684 | 136.8 |
| 18 | Патрушев Александр | Екатеринбург | 161 | 130 | 105 | 128 | 152 | 676 | 0 | 676 | 135.2 |
| 19 | Глазырин Павел | В.Салда | 142 | 120 | 143 | 115 | 148 | 668 | 0 | 668 | 133.6 |
| 20 | Елфимова Александра | Екатеринбург | 121 | 118 | 128 | 132 | 117 | 616 | 40 | 656 | 123.2 |
| 21 | Елфимов Олег | Екатеринбург | 137 | 111 | 157 | 136 | 112 | 653 | 0 | 653 | 130.6 |
| 22 | Елфимова Раиса | Екатеринбург | 91 | 126 | 123 | 138 | 124 | 602 | 40 | 642 | 120.4 |
| 23 | Киряков Владимир | Екатеринбург | 98 | 175 | 134 | 114 | 105 | 626 | 0 | 626 | 125.2 |
| 24 | Тавафиева Лейсан | Екатеринбург | 139 | 105 | 100 | 103 | 124 | 571 | 40 | 611 | 114.2 |
| 25 | Сас Ольга | Екатеринбург | 79 | 133 | 121 | 133 | 103 | 569 | 40 | 609 | 113.8 |
| 26 | Панов Виктор | Екатеринбург | 123 | 135 | 121 | 94 | 121 | 594 | 0 | 594 | 118.8 |
| 27 | Князев Максим | Екатеринбург | 109 | 132 | 109 | 118 | 110 | 578 | 0 | 578 | 115.6 |
| 28 | Афанасьев Сергей | Екатеринбург | 104 | 97 | 100 | 110 | 110 | 521 | 40 | 561 | 104.2 |
| 29 | Заикин Павел | Екатеринбург | 112 | 88 | 110 | 114 | 115 | 539 | 0 | 539 | 107.8 |
| 30 | Егорова Алла | Екатеринбург | 141 | 97 | 97 | 85 | 72 | 492 | 40 | 532 | 98.4 |
| 31 | Панова Мария | Екатеринбург | 127 | 99 | 80 | 95 | 74 | 475 | 40 | 515 | 95.0 |
| 32 | Захаров Михаил | Екатеринбург | 118 | 96 | 76 | 89 | 126 | 505 | 0 | 505 | 101.0 |
| 33 | Кирякова Мария | Екатеринбург | 76 | 72 | 94 | 76 | 96 | 414 | 40 | 454 | 82.8 |
| 34 | Козин Александр | Екатеринбург | 133 | 145 | 138 | 145 | 185 | 746 | 0 | 746 | 149.2 |
| 35 | Крисанова Анна | Екатеринбург | 145 | 185 | 131 | 185 | 143 | 789 | 40 | 829 | 157.8 |
| 36 | Мокренко Константин | Екатеринбург | 160 | 134 | 151 | 122 | 162 | 729 | 0 | 729 | 145.8 |
