← К результатам
2025 · 15.02.2025 · Кубок Федерации
Гандикапный этап Кубка Федерации
Места — квалификация этапа (официальный протокол). Финальная сетка этапа (степ-лестница), если была, подключается отдельным импортом.
| # | Спортсмен | Город | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Σ | HCP | Итого | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шевяков Евгений | Екатеринбург | 175 | 221 | 251 | 265 | 221 | 1133 | 35 | 1168 | 226.6 |
| 2 | Зайков Сергей | Екатеринбург | 201 | 171 | 223 | 200 | 226 | 1021 | 95 | 1116 | 204.2 |
| 3 | Беляев Михаил | Пермь | 169 | 201 | 179 | 232 | 203 | 984 | 105 | 1089 | 196.8 |
| 4 | Козин Александр | Екатеринбург | 202 | 166 | 177 | 189 | 183 | 917 | 85 | 1002 | 183.4 |
| 5 | Мохирева Юлия | Екатеринбург | 211 | 154 | 225 | 199 | 177 | 966 | 35 | 1001 | 193.2 |
| 6 | Перепелкин Сергей | Екатеринбург | 161 | 212 | 157 | 197 | 214 | 941 | 50 | 991 | 188.2 |
| 7 | Ярославцев Алексей | Челябинск | 247 | 191 | 191 | 158 | 172 | 959 | 30 | 989 | 191.8 |
| 8 | Губайдуллин Евгений | Екатеринбург | 193 | 189 | 171 | 173 | 169 | 895 | 85 | 980 | 179.0 |
| 9 | Вечтомов Денис | Екатеринбург | 164 | 201 | 212 | 196 | 171 | 944 | 35 | 979 | 188.8 |
| 10 | Куканос Петр | Екатеринбург | 176 | 179 | 178 | 200 | 190 | 923 | 55 | 978 | 184.6 |
| 11 | Николаев Дмитрий | Челябинск | 153 | 190 | 246 | 176 | 158 | 923 | 55 | 978 | 184.6 |
| 12 | Кудымов Сергей | Екатеринбург | 218 | 182 | 189 | 172 | 147 | 908 | 70 | 978 | 181.6 |
| 13 | Челпанов Дмитрий (Турбо) | Пермь | 184 | 152 | 162 | 216 | 212 | 926 | 50 | 976 | 185.2 |
| 13 | Челпанов Дмитрий | Пермь | 184 | 152 | 162 | 216 | 212 | 926 | 50 | 976 | 185.2 |
| 14 | Назаров Дмитрий | Екатеринбург | 148 | 192 | 194 | 157 | 200 | 891 | 75 | 966 | 178.2 |
| 15 | Марамыгина Светлана | Екатеринбург | 179 | 188 | 172 | 140 | 135 | 814 | 150 | 964 | 162.8 |
| 16 | Юсупов Роман | Екатеринбург | 221 | 166 | 174 | 174 | 147 | 882 | 65 | 947 | 176.4 |
| 17 | Дмитриев Михаил (Турбо) | Екатеринбург | 185 | 170 | 147 | 164 | 204 | 870 | 65 | 935 | 174.0 |
| 17 | Дмитриев Михаил | Екатеринбург | 185 | 170 | 147 | 164 | 204 | 870 | 65 | 935 | 174.0 |
| 18 | Комисов Сергей | Екатеринбург | 158 | 179 | 179 | 178 | 151 | 845 | 90 | 935 | 169.0 |
| 19 | Сорокина Анна | Екатеринбург | 191 | 167 | 170 | 172 | 138 | 838 | 95 | 933 | 167.6 |
| 20 | Трубников Антон | Екатеринбург | 180 | 168 | 166 | 194 | 127 | 835 | 90 | 925 | 167.0 |
| 21 | Хайртдинов Тахир | Екатеринбург | 171 | 149 | 159 | 162 | 191 | 832 | 85 | 917 | 166.4 |
| 22 | Колтышев Юрий | Екатеринбург | 174 | 170 | 147 | 202 | 179 | 872 | 45 | 917 | 174.4 |
| 23 | Ухов Владислав | Екатеринбург | 200 | 158 | 158 | 184 | 137 | 837 | 80 | 917 | 167.4 |
| 24 | Филатов Евгений | Екатеринбург | 163 | 149 | 201 | 176 | 142 | 831 | 85 | 916 | 166.2 |
| 25 | Золотарев Матвей | Екатеринбург | 152 | 124 | 162 | 175 | 166 | 779 | 135 | 914 | 155.8 |
| 26 | Крисанова Анна | Екатеринбург | 175 | 140 | 177 | 167 | 136 | 795 | 115 | 910 | 159.0 |
| 27 | Воденов Дмитрий | В.Салда | 129 | 175 | 142 | 178 | 133 | 757 | 150 | 907 | 151.4 |
| 28 | Кочуров Евгений | Шадринск | 170 | 146 | 168 | 162 | 170 | 816 | 90 | 906 | 163.2 |
| 29 | Крохин Михаил | Екатеринбург | 150 | 147 | 124 | 152 | 177 | 750 | 150 | 900 | 150.0 |
| 30 | Завьялова Екатерина | В.Салда | 127 | 152 | 168 | 171 | 159 | 777 | 120 | 897 | 155.4 |
| 31 | Перепелкина Ольга | Екатеринбург | 130 | 154 | 165 | 135 | 189 | 773 | 120 | 893 | 154.6 |
| 32 | Казаков Дмитрий | Екатеринбург | 179 | 178 | 144 | 182 | 160 | 843 | 45 | 888 | 168.6 |
| 33 | Галкина Елена | Пермь | 186 | 156 | 153 | 124 | 143 | 762 | 125 | 887 | 152.4 |
| 34 | Худяков Юрий | Екатеринбург | 151 | 147 | 149 | 181 | 144 | 772 | 115 | 887 | 154.4 |
| 35 | Менделев Александр | В.Пышма | 168 | 121 | 157 | 152 | 135 | 733 | 145 | 878 | 146.6 |
| 36 | Мокренко Константин | Екатеринбург | 159 | 141 | 153 | 156 | 163 | 772 | 105 | 877 | 154.4 |
| 37 | Волков Дмитрий | В.Салда | 147 | 150 | 143 | 163 | 138 | 741 | 120 | 861 | 148.2 |
| 38 | Ступницкая Елена | Екатеринбург | 139 | 146 | 146 | 142 | 164 | 737 | 115 | 852 | 147.4 |
| 39 | Мищенко Евгений | Челябинск | 135 | 123 | 169 | 189 | 142 | 758 | 90 | 848 | 151.6 |
| 40 | Колтышев Виталий | Екатеринбург | 172 | 155 | 134 | 136 | 151 | 748 | 100 | 848 | 149.6 |
| 41 | Шалимова Юлия | Екатеринбург | 139 | 135 | 151 | 129 | 173 | 727 | 115 | 842 | 145.4 |
| 42 | Патрушев Александр | Екатеринбург | 194 | 113 | 148 | 117 | 116 | 688 | 150 | 838 | 137.6 |
| 43 | Доронкин Александр | Челябинск | 155 | 133 | 118 | 157 | 126 | 689 | 145 | 834 | 137.8 |
| 44 | Воденова Ольга | В.Салда | 124 | 124 | 117 | 145 | 166 | 676 | 150 | 826 | 135.2 |
| 45 | Старицын Владимир | Екатеринбург | 145 | 126 | 181 | 148 | 143 | 743 | 75 | 818 | 148.6 |
| 46 | Баранов Александр | Челябинск | 190 | 140 | 149 | 131 | 131 | 741 | 75 | 816 | 148.2 |
| 47 | Устинов Кирилл | Екатеринбург | 127 | 94 | 139 | 151 | 143 | 654 | 150 | 804 | 130.8 |
| 48 | Митрохина Ирина | Екатеринбург | 117 | 119 | 89 | 171 | 136 | 632 | 120 | 752 | 126.4 |
| 49 | Нуриев Александр | Екатеринбург | 99 | 156 | 130 | 137 | 99 | 621 | 105 | 726 | 124.2 |
