← К результатам
2025 · 08.02.2025 · Любительская лига
Любительский турнир (дневной)
Места — квалификация этапа (официальный протокол). Финальная сетка этапа (степ-лестница), если была, подключается отдельным импортом.
| # | Спортсмен | Город | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Σ | HCP | Итого | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Завьялова Екатерина | В.Салда | 125 | 210 | 170 | 160 | 162 | 827 | 40 | 867 | 165.4 |
| 2 | Смоляков Руслан | Екатеринбург | 190 | 147 | 166 | 192 | 171 | 866 | 0 | 866 | 173.2 |
| 3 | Мокренко Константин | Екатеринбург | 190 | 172 | 147 | 211 | 144 | 864 | 0 | 864 | 172.8 |
| 4 | Губайдуллин Евгений | Екатеринбург | 161 | 170 | 168 | 204 | 151 | 854 | -25 | 829 | 170.8 |
| 5 | Сливин Сергей | Челябинск | 140 | 214 | 128 | 141 | 198 | 821 | 0 | 821 | 164.2 |
| 6 | Сидорюк Александр | Екатеринбург | 200 | 135 | 117 | 184 | 161 | 797 | 0 | 797 | 159.4 |
| 7 | Куканос Петр | Екатеринбург | 139 | 187 | 160 | 170 | 160 | 816 | -35 | 781 | 163.2 |
| 8 | Нуриев Александр | Екатеринбург | 157 | 149 | 187 | 122 | 153 | 768 | 0 | 768 | 153.6 |
| 9 | Воденова Ольга | В.Салда | 153 | 136 | 130 | 175 | 132 | 726 | 40 | 766 | 145.2 |
| 10 | Сорокина Анна | Екатеринбург | 163 | 165 | 137 | 138 | 116 | 719 | 40 | 759 | 143.8 |
| 11 | Попов Алексей | Екатеринбург | 137 | 133 | 189 | 126 | 157 | 742 | 0 | 742 | 148.4 |
| 12 | Козин Александр | Екатеринбург | 176 | 167 | 149 | 121 | 137 | 750 | -25 | 725 | 150.0 |
| 13 | Ступницкая Елена | Екатеринбург | 150 | 134 | 125 | 136 | 138 | 683 | 40 | 723 | 136.6 |
| 14 | Стадников Павел | Екатеринбург | 140 | 135 | 153 | 135 | 183 | 746 | -25 | 721 | 149.2 |
| 15 | Калюжный Алексей | Екатеринбург | 124 | 149 | 118 | 144 | 184 | 719 | 0 | 719 | 143.8 |
| 16 | Казаков Дмитрий | Екатеринбург | 244 | 174 | 186 | 146 | 143 | 893 | -175 | 718 | 178.6 |
| 17 | Комисов Сергей | Екатеринбург | 141 | 183 | 180 | 168 | 145 | 817 | -100 | 717 | 163.4 |
| 18 | Колчанов Константин | Екатеринбург | 132 | 163 | 153 | 148 | 118 | 714 | 0 | 714 | 142.8 |
| 19 | Семянников Василий | Екатеринбург | 156 | 104 | 145 | 120 | 148 | 673 | 40 | 713 | 134.6 |
| 20 | Рогозинников Михаил | Екатеринбург | 126 | 179 | 157 | 133 | 116 | 711 | 0 | 711 | 142.2 |
| 21 | Менделев Александр | В.Пышма | 137 | 151 | 143 | 121 | 152 | 704 | 0 | 704 | 140.8 |
| 22 | Марамыгина Светлана | Екатеринбург | 148 | 144 | 132 | 126 | 139 | 689 | 15 | 704 | 137.8 |
| 23 | Куканос Константин | Екатеринбург | 122 | 110 | 163 | 142 | 165 | 702 | 0 | 702 | 140.4 |
| 24 | Скрипченко Алексей | Екатеринбург | 125 | 161 | 137 | 147 | 131 | 701 | 0 | 701 | 140.2 |
| 25 | Куканос Ирина | Екатеринбург | 91 | 122 | 119 | 171 | 152 | 655 | 40 | 695 | 131.0 |
| 26 | Лившин Константин | Екатеринбург | 131 | 132 | 139 | 113 | 177 | 692 | 0 | 692 | 138.4 |
| 27 | Перепелкина Ольга | Екатеринбург | 142 | 154 | 92 | 174 | 112 | 674 | 15 | 689 | 134.8 |
| 28 | Перевозчиков Виталий | Екатеринбург | 137 | 147 | 147 | 122 | 131 | 684 | 0 | 684 | 136.8 |
| 29 | Рогожников Борис | Н.Уренгой | 161 | 139 | 133 | 135 | 126 | 694 | -10 | 684 | 138.8 |
| 30 | Шалимова Юлия | Екатеринбург | 117 | 104 | 137 | 135 | 150 | 643 | 40 | 683 | 128.6 |
| 31 | Первушин Максим | Екатеринбург | 140 | 124 | 112 | 123 | 173 | 672 | 0 | 672 | 134.4 |
| 32 | Доронкин Александр | Челябинск | 115 | 166 | 121 | 115 | 133 | 650 | 0 | 650 | 130.0 |
| 33 | Филатов Евгений | Екатеринбург | 150 | 134 | 144 | 133 | 142 | 703 | -75 | 628 | 140.6 |
| 34 | Парфенов Вячеслав | Екатеринбург | 120 | 98 | 140 | 142 | 127 | 627 | 0 | 627 | 125.4 |
| 35 | Левшин Александр | Екатеринбург | 102 | 101 | 104 | 169 | 109 | 585 | 0 | 585 | 117.0 |
| 36 | Тропачев Алексей | Екатеринбург | 92 | 113 | 94 | 112 | 156 | 567 | 0 | 567 | 113.4 |
| 37 | Рудакова Наталья | Екатеринбург | 125 | 109 | 91 | 114 | 81 | 520 | 40 | 560 | 104.0 |
| 38 | Маспанин Александр | Екатеринбург | 142 | 90 | 91 | 93 | 106 | 522 | 0 | 522 | 104.4 |
| 39 | Левшин Тимофей | Екатеринбург | 92 | 65 | 86 | 113 | 102 | 458 | 0 | 458 | 91.6 |
| 40 | Левшин Никита | Екатеринбург | 89 | 83 | 114 | 92 | 71 | 449 | 0 | 449 | 89.8 |
