← К результатам
2024 · 23.11.2024 · Кубок Федерации
Гандикапный этап Кубка Федерации
Места — квалификация этапа (официальный протокол). Финальная сетка этапа (степ-лестница), если была, подключается отдельным импортом.
| # | Спортсмен | Город | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Σ | HCP | Итого | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зеленкова Евгения | Екатеринбург | 150 | 232 | 185 | 172 | 198 | 937 | 40 | 977 | 187.4 |
| 2 | Мохирева Юлия | Екатеринбург | 214 | 166 | 172 | 174 | 175 | 901 | 40 | 941 | 180.2 |
| 3 | Юсупов Роман | Екатеринбург | 165 | 154 | 185 | 229 | 164 | 897 | 40 | 937 | 179.4 |
| 4 | Вечтомов Денис | Екатеринбург | 145 | 200 | 189 | 204 | 192 | 930 | 0 | 930 | 186.0 |
| 5 | Зеленков Антон | Екатеринбург | 190 | 166 | 158 | 211 | 204 | 929 | 0 | 929 | 185.8 |
| 6 | Шевяков Евгений | Екатеринбург | 192 | 153 | 212 | 188 | 178 | 923 | 0 | 923 | 184.6 |
| 7 | Трофимов Михаил | Екатеринбург | 192 | 212 | 135 | 176 | 199 | 914 | 0 | 914 | 182.8 |
| 8 | Перепелкин Сергей | Екатеринбург | 166 | 189 | 164 | 214 | 167 | 900 | 0 | 900 | 180.0 |
| 9 | Сорокина Анна | Екатеринбург | 191 | 161 | 172 | 143 | 191 | 858 | 40 | 898 | 171.6 |
| 10 | Козин Александр | Екатеринбург | 182 | 194 | 165 | 150 | 205 | 896 | 0 | 896 | 179.2 |
| 11 | Кочуров Евгений | Шадринск | 159 | 198 | 157 | 151 | 180 | 845 | 40 | 885 | 169.0 |
| 12 | Ухов Владислав | Екатеринбург | 183 | 183 | 181 | 163 | 170 | 880 | 0 | 880 | 176.0 |
| 13 | Куканос Петр | Екатеринбург | 160 | 130 | 200 | 187 | 155 | 832 | 40 | 872 | 166.4 |
| 14 | Губайдуллин Евгений | Екатеринбург | 187 | 119 | 177 | 194 | 192 | 869 | 0 | 869 | 173.8 |
| 15 | Казаков Дмитрий | Екатеринбург | 169 | 168 | 210 | 140 | 176 | 863 | 0 | 863 | 172.6 |
| 16 | Трубников Антон | Екатеринбург | 221 | 168 | 140 | 158 | 128 | 815 | 40 | 855 | 163.0 |
| 17 | Ярославцев Алексей | Челябинск | 152 | 187 | 165 | 140 | 208 | 852 | 0 | 852 | 170.4 |
| 18 | Челпанов Дмитрий | Пермь | 193 | 129 | 188 | 167 | 172 | 849 | 0 | 849 | 169.8 |
| 19 | Дмитриев Михаил | Екатеринбург | 161 | 174 | 172 | 160 | 141 | 808 | 40 | 848 | 161.6 |
| 20 | Галкина Елена | Пермь | 136 | 178 | 155 | 147 | 170 | 786 | 60 | 846 | 157.2 |
| 21 | Зайков Сергей | Екатеринбург | 200 | 143 | 185 | 145 | 168 | 841 | 0 | 841 | 168.2 |
| 22 | Алешина Анастасия | В.Салда | 188 | 144 | 137 | 183 | 137 | 789 | 40 | 829 | 157.8 |
| 23 | Кудымов Сергей | Екатеринбург | 147 | 164 | 163 | 159 | 155 | 788 | 40 | 828 | 157.6 |
| 24 | Назаров Дмитрий | Екатеринбург | 192 | 153 | 161 | 163 | 151 | 820 | 0 | 820 | 164.0 |
| 25 | Филатов Евгений | Екатеринбург | 137 | 167 | 167 | 158 | 179 | 808 | 0 | 808 | 161.6 |
| 26 | Колчанов Константин | Екатеринбург | 131 | 161 | 214 | 143 | 145 | 794 | 0 | 794 | 158.8 |
| 27 | Комисов Сергей | Екатеринбург | 181 | 154 | 135 | 148 | 174 | 792 | 0 | 792 | 158.4 |
| 28 | Колтышев Юрий | Екатеринбург | 150 | 148 | 146 | 171 | 174 | 789 | 0 | 789 | 157.8 |
| 29 | Перепелкина Ольга | Екатеринбург | 128 | 161 | 164 | 140 | 148 | 741 | 40 | 781 | 148.2 |
| 30 | Колтышев Виталий (ТУРБО) | Екатеринбург | 154 | 119 | 142 | 121 | 204 | 740 | 40 | 780 | 148.0 |
| 30 | Колтышев Виталий | Екатеринбург | 154 | 119 | 142 | 121 | 204 | 740 | 40 | 780 | 148.0 |
| 31 | Марамыгина Светлана | Екатеринбург | 120 | 168 | 155 | 146 | 129 | 718 | 60 | 778 | 143.6 |
| 32 | Мищенко Евгений | Челябинск | 167 | 134 | 196 | 118 | 159 | 774 | 0 | 774 | 154.8 |
| 33 | Воденова Ольга | В.Салда | 140 | 149 | 183 | 135 | 114 | 721 | 40 | 761 | 144.2 |
| 34 | Иванов Сергей | В.Салда | 127 | 128 | 161 | 186 | 158 | 760 | 0 | 760 | 152.0 |
| 35 | Устинов Кирилл | Екатеринбург | 144 | 161 | 146 | 158 | 111 | 720 | 40 | 760 | 144.0 |
| 36 | Менделев Александр | В.Пышма | 136 | 145 | 148 | 128 | 148 | 705 | 0 | 705 | 141.0 |
| 37 | Золотарев Вячеслав | Екатеринбург | 123 | 165 | 117 | 129 | 146 | 680 | 0 | 680 | 136.0 |
| 38 | Крисанова Анна | Екатеринбург | 144 | 107 | 123 | 113 | 132 | 619 | 40 | 659 | 123.8 |
| 39 | Доронкин Александр | Челябинск | 132 | 169 | 103 | 111 | 125 | 640 | 0 | 640 | 128.0 |
| 40 | Крохин Михаил | Екатеринбург | 122 | 103 | 125 | 98 | 123 | 571 | 0 | 571 | 114.2 |
| 41 | Золотарев Матвей | Екатеринбург | 164 | 166 | 149 | 118 | 136 | 733 | 0 | 733 | 146.6 |
| 42 | Воденов Дмитрий | В.Салда | 95 | 141 | 146 | 159 | 151 | 692 | 0 | 692 | 138.4 |
| 43 | Патрушев Александр | Екатеринбург | 128 | 102 | 121 | 128 | 137 | 616 | 0 | 616 | 123.2 |
| 44 | Макаров Макар | Екатеринбург | 85 | 143 | 102 | 137 | 106 | 573 | 40 | 613 | 114.6 |
