← К результатам
2024 · 26.10.2024 · Кубок Федерации
Гандикапный этап Кубка Федерации
Места — квалификация этапа (официальный протокол). Финальная сетка этапа (степ-лестница), если была, подключается отдельным импортом.
| # | Спортсмен | Город | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Σ | HCP | Итого | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шевяков Евгений | Екатеринбург | 179 | 247 | 202 | 238 | 237 | 192 | 1295 | 0 | 1295 | 215.8 |
| 2 | Казаков Дмитрий | Екатеринбург | 244 | 170 | 180 | 246 | 171 | 197 | 1208 | 0 | 1208 | 201.3 |
| 3 | Трубников Антон | Екатеринбург | 193 | 191 | 195 | 165 | 179 | 163 | 1086 | 48 | 1134 | 181.0 |
| 4 | Назаров Дмитрий | Екатеринбург | 167 | 185 | 210 | 185 | 190 | 172 | 1109 | 0 | 1109 | 184.8 |
| 5 | Ухов Владислав | Екатеринбург | 160 | 203 | 172 | 223 | 179 | 172 | 1109 | 0 | 1109 | 184.8 |
| 6 | Кудымов Сергей | Екатеринбург | 206 | 171 | 167 | 179 | 156 | 175 | 1054 | 48 | 1102 | 175.7 |
| 7 | Воденова Ольга | В.Салда | 223 | 144 | 167 | 162 | 169 | 188 | 1053 | 48 | 1101 | 175.5 |
| 8 | Дмитриев Михаил | Екатеринбург | 181 | 176 | 175 | 200 | 158 | 157 | 1047 | 48 | 1095 | 174.5 |
| 9 | Губайдуллин Евгений | Екатеринбург | 200 | 190 | 156 | 218 | 163 | 161 | 1088 | 0 | 1088 | 181.3 |
| 10 | Колтышев Виталий (ТУРБО) | Екатеринбург | 168 | 189 | 157 | 136 | 182 | 192 | 1024 | 48 | 1072 | 170.7 |
| 10 | Колтышев Виталий | Екатеринбург | 168 | 189 | 157 | 136 | 182 | 192 | 1024 | 48 | 1072 | 170.7 |
| 11 | Марамыгина Светлана | Екатеринбург | 157 | 170 | 157 | 160 | 164 | 169 | 977 | 72 | 1049 | 162.8 |
| 12 | Золотарев Вячеслав | Екатеринбург | 185 | 148 | 163 | 169 | 175 | 206 | 1046 | 0 | 1046 | 174.3 |
| 13 | Юсупов Роман | Екатеринбург | 167 | 178 | 176 | 139 | 169 | 169 | 998 | 48 | 1046 | 166.3 |
| 14 | Кочуров Евгений | Шадринск | 168 | 169 | 171 | 144 | 155 | 191 | 998 | 48 | 1046 | 166.3 |
| 15 | Вечтомов Денис | Екатеринбург | 163 | 135 | 192 | 174 | 170 | 191 | 1025 | 0 | 1025 | 170.8 |
| 16 | Комисов Сергей | Екатеринбург | 173 | 178 | 206 | 148 | 165 | 155 | 1025 | 0 | 1025 | 170.8 |
| 17 | Крохин Михаил | Екатеринбург | 148 | 176 | 138 | 144 | 177 | 190 | 973 | 48 | 1021 | 162.2 |
| 18 | Мокренко Константин | Екатеринбург | 167 | 143 | 162 | 163 | 160 | 187 | 982 | 0 | 982 | 163.7 |
| 19 | Трубникова Наталья | Екатеринбург | 126 | 173 | 185 | 146 | 158 | 146 | 934 | 48 | 982 | 155.7 |
| 20 | Филатов Евгений | Екатеринбург | 119 | 180 | 169 | 144 | 154 | 190 | 956 | 0 | 956 | 159.3 |
| 21 | Нуриев Александр | Екатеринбург | 148 | 167 | 160 | 137 | 153 | 178 | 943 | 0 | 943 | 157.2 |
| 22 | Сорокина Анна | Екатеринбург | 107 | 181 | 144 | 152 | 139 | 156 | 879 | 48 | 927 | 146.5 |
| 23 | Перепелкина Ольга | Екатеринбург | 149 | 114 | 157 | 175 | 134 | 143 | 872 | 48 | 920 | 145.3 |
| 24 | Шалимова Юлия | Екатеринбург | 161 | 139 | 148 | 133 | 113 | 163 | 857 | 48 | 905 | 142.8 |
| 25 | Устинов Кирилл | Екатеринбург | 132 | 126 | 125 | 191 | 137 | 146 | 857 | 48 | 905 | 142.8 |
| 26 | Менделев Александр | В.Пышма | 166 | 157 | 162 | 133 | 122 | 158 | 898 | 0 | 898 | 149.7 |
| 27 | Старицын Владимир | Екатеринбург | 143 | 150 | 147 | 164 | 139 | 155 | 898 | 0 | 898 | 149.7 |
| 28 | Крисанова Анна | Екатеринбург | 149 | 116 | 152 | 137 | 145 | 149 | 848 | 48 | 896 | 141.3 |
| 29 | Козин Александр | Екатеринбург | 144 | 113 | 191 | 168 | 143 | 135 | 894 | 0 | 894 | 149.0 |
| 30 | Воденов Дмитрий | В.Салда | 167 | 116 | 131 | 142 | 110 | 153 | 819 | 0 | 819 | 136.5 |
| 31 | Колчанов Константин | Екатеринбург | 161 | 145 | 136 | 159 | 92 | 0 | 693 | 0 | 693 | 115.5 |
