← К результатам
2024 · 28.09.2024 · Кубок Федерации
Гандикапный этап Кубка Федерации
Места — квалификация этапа (официальный протокол). Финальная сетка этапа (степ-лестница), если была, подключается отдельным импортом.
| # | Спортсмен | Город | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Σ | HCP | Итого | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Перепелкин Сергей | Екатеринбург | 165 | 157 | 194 | 199 | 217 | 191 | 1123 | 0 | 1123 | 187.2 |
| 2 | Вечтомов Денис | Екатеринбург | 179 | 203 | 164 | 202 | 178 | 173 | 1099 | 0 | 1099 | 183.2 |
| 3 | Ухов Владислав | Екатеринбург | 129 | 188 | 188 | 216 | 183 | 172 | 1076 | 0 | 1076 | 179.3 |
| 4 | Юсупов Роман | Екатеринбург | 140 | 167 | 153 | 145 | 193 | 191 | 989 | 48 | 1037 | 164.8 |
| 5 | Губайдуллин Евгений | Екатеринбург | 156 | 166 | 172 | 203 | 200 | 139 | 1036 | 0 | 1036 | 172.7 |
| 6 | Трубников Антон | Екатеринбург | 175 | 140 | 174 | 144 | 166 | 172 | 971 | 48 | 1019 | 161.8 |
| 7 | Кочуров Евгений | Шадринск | 165 | 158 | 185 | 134 | 188 | 128 | 958 | 48 | 1006 | 159.7 |
| 8 | Назаров Дмитрий | Екатеринбург | 175 | 127 | 189 | 180 | 166 | 158 | 995 | 0 | 995 | 165.8 |
| 9 | Иванов Сергей В. | Салда | 167 | 150 | 156 | 178 | 175 | 154 | 980 | 0 | 980 | 163.3 |
| 9 | Иванов Сергей | В.Салда | 167 | 150 | 156 | 178 | 175 | 154 | 980 | 0 | 980 | 163.3 |
| 10 | Казаков Дмитрий(турбо-гейм) | Екатеринбург | 172 | 152 | 160 | 169 | 171 | 147 | 971 | 0 | 971 | 161.8 |
| 10 | Казаков Дмитрий | Екатеринбург | 172 | 152 | 160 | 169 | 171 | 147 | 971 | 0 | 971 | 161.8 |
| 11 | Комисов Сергей | Екатеринбург | 159 | 136 | 171 | 168 | 191 | 146 | 971 | 0 | 971 | 161.8 |
| 12 | Крисанова Анна | Екатеринбург | 168 | 143 | 149 | 143 | 155 | 164 | 922 | 48 | 970 | 153.7 |
| 13 | Козин Александр | Екатеринбург | 177 | 150 | 165 | 149 | 150 | 174 | 965 | 0 | 965 | 160.8 |
| 14 | Перепелкина Ольга | Екатеринбург | 142 | 157 | 182 | 129 | 177 | 130 | 917 | 48 | 965 | 152.8 |
| 15 | Мохирева Юлия | Екатеринбург | 145 | 135 | 166 | 147 | 142 | 180 | 915 | 48 | 963 | 152.5 |
| 16 | Колтышев Виталий | Екатеринбург | 137 | 169 | 152 | 172 | 132 | 149 | 911 | 48 | 959 | 151.8 |
| 17 | Кудымов Сергей | Екатеринбург | 110 | 163 | 168 | 181 | 111 | 176 | 909 | 48 | 957 | 151.5 |
| 18 | Шалимова Юлия | Екатеринбург | 146 | 129 | 129 | 176 | 179 | 140 | 899 | 48 | 947 | 149.8 |
| 19 | Алёшина Анастасия В. | Салда | 144 | 115 | 142 | 165 | 146 | 155 | 867 | 48 | 915 | 144.5 |
| 19 | Алешина Анастасия | В.Салда | 144 | 115 | 142 | 165 | 146 | 155 | 867 | 48 | 915 | 144.5 |
| 20 | Трубникова Наталья | Екатеринбург | 135 | 161 | 121 | 140 | 136 | 171 | 864 | 48 | 912 | 144.0 |
| 21 | Крохин Михаил | Екатеринбург | 147 | 128 | 214 | 134 | 114 | 109 | 846 | 48 | 894 | 141.0 |
| 22 | Сорокина Анна | Екатеринбург | 136 | 129 | 186 | 129 | 113 | 133 | 826 | 48 | 874 | 137.7 |
| 23 | Рогожников Борис | Н.Уренгой | 125 | 155 | 145 | 159 | 125 | 108 | 817 | 48 | 865 | 136.2 |
| 24 | Золотарев Вячеслав | Екатеринбург | 211 | 120 | 113 | 146 | 120 | 123 | 833 | 0 | 833 | 138.8 |
| 25 | Воденова Ольга В. | Салда | 119 | 127 | 131 | 137 | 138 | 122 | 774 | 48 | 822 | 129.0 |
| 25 | Воденова Ольга | В.Салда | 119 | 127 | 131 | 137 | 138 | 122 | 774 | 48 | 822 | 129.0 |
| 26 | Волков Дмитрий В. | Салда | 115 | 166 | 158 | 142 | 117 | 115 | 813 | 0 | 813 | 135.5 |
| 26 | Волков Дмитрий | В.Салда | 115 | 166 | 158 | 142 | 117 | 115 | 813 | 0 | 813 | 135.5 |
| 27 | Нуриев Александр | Екатеринбург | 120 | 146 | 140 | 118 | 128 | 125 | 777 | 0 | 777 | 129.5 |
