← К результатам
2024 · 13.07.2024
Турнир
Места — квалификация этапа (официальный протокол). Финальная сетка этапа (степ-лестница), если была, подключается отдельным импортом.
| # | Спортсмен | Город | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Σ | HCP | Итого | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Назаров Дмитрий | Екатеринбург | 202 | 170 | 179 | 199 | 190 | 940 | 65 | 1005 | 188.0 |
| 2 | Мохирева Юлия | Екатеринбург | 182 | 193 | 163 | 202 | 222 | 962 | 40 | 1002 | 192.4 |
| 3 | Юсупов Роман | Екатеринбург | 193 | 170 | 157 | 169 | 256 | 945 | 55 | 1000 | 189.0 |
| 4 | Зеленков Антон | Екатеринбург | 225 | 222 | 248 | 163 | 173 | 1031 | -35 | 996 | 206.2 |
| 5 | Баранов Александр | Челябинск | 179 | 190 | 236 | 143 | 189 | 937 | 45 | 982 | 187.4 |
| 6 | Колтышев Юрий | Екатеринбург | 182 | 216 | 179 | 193 | 171 | 941 | 35 | 976 | 188.2 |
| 7 | Минеев Евгений | Пермь | 167 | 226 | 193 | 186 | 186 | 958 | 15 | 973 | 191.6 |
| 8 | Иванов Сергей | В.Салда | 138 | 182 | 170 | 191 | 209 | 890 | 75 | 965 | 178.0 |
| 9 | Козин Александр | Екатеринбург | 182 | 173 | 168 | 191 | 135 | 849 | 110 | 959 | 169.8 |
| 10 | Александрова Регина | Екатеринбург | 156 | 151 | 184 | 179 | 137 | 807 | 150 | 957 | 161.4 |
| 11 | Вечтомов Денис | Екатеринбург | 135 | 202 | 213 | 175 | 191 | 916 | 30 | 946 | 183.2 |
| 12 | Кудымов Сергей | Екатеринбург | 164 | 182 | 218 | 160 | 167 | 891 | 55 | 946 | 178.2 |
| 13 | Ярославцев Алексей | Челябинск | 153 | 200 | 194 | 187 | 177 | 911 | 20 | 931 | 182.2 |
| 14 | Зеленкова Евгения | Екатеринбург | 136 | 179 | 182 | 201 | 201 | 899 | 30 | 929 | 179.8 |
| 15 | Александров Сергей (Турбо) | Бирск | 179 | 124 | 101 | 197 | 213 | 814 | 105 | 919 | 162.8 |
| 15 | Александров Сергей | Екатеринбург | 179 | 124 | 101 | 197 | 213 | 814 | 105 | 919 | 162.8 |
| 16 | Челпанов Дмитрий | Пермь | 142 | 123 | 203 | 174 | 220 | 862 | 35 | 897 | 172.4 |
| 17 | Трубников Антон | Екатеринбург | 151 | 171 | 161 | 160 | 171 | 814 | 75 | 889 | 162.8 |
| 18 | Крохин Михаил | Екатеринбург | 150 | 172 | 139 | 160 | 170 | 791 | 95 | 886 | 158.2 |
| 19 | Трубникова Наталья | Екатеринбург | 139 | 154 | 160 | 189 | 149 | 791 | 95 | 886 | 158.2 |
| 20 | Колчанов Константин | Екатеринбург | 133 | 123 | 198 | 123 | 212 | 789 | 95 | 884 | 157.8 |
| 21 | Крисанова Анна | Екатеринбург | 124 | 156 | 155 | 137 | 192 | 764 | 120 | 884 | 152.8 |
| 22 | Егель Алена | Екатеринбург | 169 | 186 | 155 | 143 | 180 | 833 | 50 | 883 | 166.6 |
| 23 | Филатов Евгений | Екатеринбург | 170 | 148 | 206 | 105 | 162 | 791 | 90 | 881 | 158.2 |
| 24 | Завьялова Екатерина | В.Салда | 143 | 168 | 135 | 182 | 137 | 765 | 110 | 875 | 153.0 |
| 25 | Шалимова Юлия | Екатеринбург | 169 | 138 | 152 | 143 | 159 | 761 | 110 | 871 | 152.2 |
| 26 | Казаков Дмитрий | Екатеринбург | 182 | 182 | 135 | 144 | 186 | 829 | 40 | 869 | 165.8 |
| 27 | Шангина Лилия | Екатеринбург | 158 | 159 | 134 | 132 | 133 | 716 | 150 | 866 | 143.2 |
| 28 | Шевяков Евгений | Екатеринбург | 138 | 133 | 209 | 156 | 213 | 849 | 15 | 864 | 169.8 |
| 29 | Перепелкина Ольга | Екатеринбург | 160 | 144 | 155 | 151 | 153 | 763 | 100 | 863 | 152.6 |
| 30 | Ухов Владислав | Екатеринбург | 159 | 153 | 172 | 179 | 148 | 811 | 45 | 856 | 162.2 |
| 31 | Перепелкин Сергей | Екатеринбург | 188 | 138 | 147 | 134 | 185 | 792 | 60 | 852 | 158.4 |
| 32 | Губайдуллин Евгений | Екатеринбург | 168 | 156 | 157 | 136 | 143 | 760 | 90 | 850 | 152.0 |
| 33 | Дмитриев Михаил | Екатеринбург | 183 | 134 | 146 | 176 | 150 | 789 | 60 | 849 | 157.8 |
| 34 | Волков Дмитрий | В.Салда | 124 | 147 | 122 | 147 | 148 | 688 | 135 | 823 | 137.6 |
| 35 | Комисов Сергей | Екатеринбург | 137 | 171 | 144 | 150 | 119 | 721 | 90 | 811 | 144.2 |
| 36 | Воденова Ольга | В.Салда | 103 | 128 | 140 | 132 | 152 | 655 | 150 | 805 | 131.0 |
| 37 | Колтышев Виталий | Екатеринбург | 137 | 191 | 118 | 144 | 128 | 718 | 85 | 803 | 143.6 |
| 38 | Глубоков Дмитрий | Екатеринбург | 121 | 130 | 134 | 127 | 133 | 645 | 150 | 795 | 129.0 |
| 39 | Марамыгина Светлана | Екатеринбург | 149 | 127 | 129 | 112 | 145 | 662 | 130 | 792 | 132.4 |
| 40 | Галкина Елена | Пермь | 125 | 156 | 157 | 122 | 147 | 707 | 85 | 792 | 141.4 |
| 41 | Глубоков Данила | Екатеринбург | 138 | 118 | 139 | 135 | 119 | 649 | 120 | 769 | 129.8 |
| 42 | Трофимов Михаил | Екатеринбург | 116 | 120 | 147 | 123 | 201 | 707 | 40 | 747 | 141.4 |
| 43 | Воденов Дмитрий | В.Салда | 101 | 112 | 107 | 136 | 94 | 550 | 90 | 640 | 110.0 |
