← К результатам
2024 · 15.06.2024 · Кубок Федерации
Гандикапный этап Кубка Федерации
Места — квалификация этапа (официальный протокол). Финальная сетка этапа (степ-лестница), если была, подключается отдельным импортом.
| # | Спортсмен | Город | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Σ | HCP | Итого | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кочуров Евгений | Шадринск | 174 | 165 | 232 | 181 | 200 | 225 | 1177 | 90 | 1267 | 196.2 |
| 2 | Юсупов Роман | Екатеринбург | 202 | 187 | 224 | 203 | 170 | 181 | 1167 | 60 | 1227 | 194.5 |
| 3 | Трофимов Михаил | Екатеринбург | 178 | 213 | 201 | 215 | 174 | 172 | 1153 | 66 | 1219 | 192.2 |
| 4 | Магафуров Ильдар д. | Курманка | 202 | 135 | 191 | 184 | 159 | 163 | 1034 | 180 | 1214 | 172.3 |
| 4 | Магафуров Ильдар | — | 202 | 135 | 191 | 184 | 159 | 163 | 1034 | 180 | 1214 | 172.3 |
| 5 | Дмитриев Михаил | Екатеринбург | 176 | 184 | 152 | 219 | 216 | 202 | 1149 | 54 | 1203 | 191.5 |
| 6 | Колтышев Виталий | Екатеринбург | 218 | 164 | 179 | 162 | 191 | 171 | 1085 | 114 | 1199 | 180.8 |
| 7 | Казаков Дмитрий | Екатеринбург | 203 | 165 | 210 | 175 | 176 | 199 | 1128 | 54 | 1182 | 188.0 |
| 8 | Крохин Михаил | Екатеринбург | 116 | 190 | 143 | 171 | 253 | 180 | 1053 | 126 | 1179 | 175.5 |
| 9 | Волков Дмитрий | В.Салда | 146 | 133 | 168 | 188 | 203 | 155 | 993 | 180 | 1173 | 165.5 |
| 10 | Ухов Владислав | Екатеринбург | 179 | 174 | 181 | 200 | 170 | 208 | 1112 | 60 | 1172 | 185.3 |
| 11 | Мокренко Константин | Екатеринбург | 192 | 130 | 189 | 203 | 180 | 170 | 1064 | 108 | 1172 | 177.3 |
| 12 | Назаров Дмитрий | Екатеринбург | 194 | 205 | 143 | 175 | 167 | 214 | 1098 | 66 | 1164 | 183.0 |
| 13 | Трубникова Наталья | Екатеринбург | 149 | 180 | 171 | 168 | 165 | 193 | 1026 | 126 | 1152 | 171.0 |
| 14 | Перепёлкин | Сергей(турбо-гейм)Екатеринбург | 171 | 169 | 144 | 159 | 212 | 207 | 1062 | 60 | 1122 | 177.0 |
| 15 | Сорокина Анна | Екатеринбург | 174 | 163 | 168 | 157 | 151 | 171 | 984 | 138 | 1122 | 164.0 |
| 16 | Вечтомов Денис | Екатеринбург | 192 | 199 | 163 | 158 | 194 | 184 | 1090 | 24 | 1114 | 181.7 |
| 17 | Павлов Сергей | Екатеринбург | 142 | 144 | 156 | 139 | 147 | 210 | 938 | 174 | 1112 | 156.3 |
| 18 | Соковнин Евгений | Екатеринбург | 194 | 153 | 182 | 175 | 150 | 153 | 1007 | 90 | 1097 | 167.8 |
| 19 | Колтышев Юрий | Екатеринбург | 190 | 157 | 192 | 163 | 206 | 169 | 1077 | 18 | 1095 | 179.5 |
| 20 | Мохирева Юлия | Екатеринбург | 147 | 180 | 173 | 170 | 202 | 178 | 1050 | 42 | 1092 | 175.0 |
| 21 | Шалимова Юлия | Екатеринбург | 168 | 198 | 147 | 138 | 153 | 146 | 950 | 138 | 1088 | 158.3 |
| 22 | Завьялова Екатерина | В.Салда | 171 | 131 | 147 | 142 | 183 | 168 | 942 | 144 | 1086 | 157.0 |
| 23 | Перепелкина Ольга | Екатеринбург | 171 | 153 | 157 | 160 | 168 | 152 | 961 | 108 | 1069 | 160.2 |
| 24 | Минеев Евгений | Пермь | 145 | 172 | 196 | 174 | 192 | 172 | 1051 | 6 | 1057 | 175.2 |
| 25 | Комисов Сергей | Екатеринбург | 118 | 125 | 189 | 181 | 185 | 154 | 952 | 102 | 1054 | 158.7 |
| 26 | Трубников Антон | Екатеринбург | 148 | 161 | 188 | 158 | 168 | 146 | 969 | 84 | 1053 | 161.5 |
| 27 | Воденова Ольга | В.Салда | 137 | 164 | 116 | 144 | 140 | 167 | 868 | 180 | 1048 | 144.7 |
| 28 | Крисанова Анна | Екатеринбург | 117 | 154 | 163 | 164 | 139 | 165 | 902 | 144 | 1046 | 150.3 |
| 29 | Кудымов Сергей | Екатеринбург | 160 | 202 | 142 | 166 | 133 | 180 | 983 | 42 | 1025 | 163.8 |
| 30 | Галкина Елена | Пермь | 116 | 139 | 189 | 164 | 152 | 144 | 904 | 114 | 1018 | 150.7 |
| 31 | Иванов Сергей | В.Салда | 210 | 137 | 156 | 149 | 152 | 100 | 904 | 84 | 988 | 150.7 |
| 32 | Губайдуллин Евгений | Екатеринбург | 148 | 143 | 161 | 157 | 128 | 140 | 877 | 96 | 973 | 146.2 |
| 33 | Козин Александр | Екатеринбург | 171 | 128 | 169 | 138 | 123 | 146 | 875 | 78 | 953 | 145.8 |
| 34 | Марамыгина Светлана | Екатеринбург | 136 | 101 | 161 | 147 | 148 | 130 | 823 | 126 | 949 | 137.2 |
| 35 | Воденов Дмитрий | В.Салда | 90 | 81 | 145 | 133 | 145 | 151 | 745 | 150 | 895 | 124.2 |
