← К результатам
2024 · 20.04.2024 · Кубок Федерации
Гандикапный этап Кубка Федерации
Места — квалификация этапа (официальный протокол). Финальная сетка этапа (степ-лестница), если была, подключается отдельным импортом.
| # | Спортсмен | Город | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Σ | HCP | Итого | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шевяков Евгений | Екатеринбург | 209 | 244 | 214 | 247 | 226 | 1140 | 30 | 1170 | 228.0 |
| 2 | Колтышев Юрий | Екатеринбург | 215 | 180 | 187 | 225 | 258 | 1065 | 15 | 1080 | 213.0 |
| 3 | Мохирева Юлия | Екатеринбург | 191 | 196 | 186 | 219 | 236 | 1028 | 50 | 1078 | 205.6 |
| 4 | Зеленков Антон | Екатеринбург | 193 | 219 | 197 | 217 | 246 | 1072 | 5 | 1077 | 214.4 |
| 5 | Козин Александр | Екатеринбург | 168 | 220 | 180 | 200 | 194 | 962 | 90 | 1052 | 192.4 |
| 6 | Егель Алена | Екатеринбург | 235 | 178 | 188 | 181 | 205 | 987 | 60 | 1047 | 197.4 |
| 7 | Старицын Владимир | Екатеринбург | 217 | 139 | 205 | 217 | 191 | 969 | 65 | 1034 | 193.8 |
| 8 | Марамыгина Светлана | Екатеринбург | 159 | 214 | 225 | 152 | 166 | 916 | 115 | 1031 | 183.2 |
| 9 | Кудымов Сергей | Екатеринбург | 194 | 213 | 187 | 192 | 168 | 954 | 75 | 1029 | 190.8 |
| 10 | Баранов Александр | Челябинск | 212 | 157 | 200 | 168 | 213 | 950 | 55 | 1005 | 190.0 |
| 11 | Дмитриев Михаил | Екатеринбург | 192 | 259 | 145 | 183 | 175 | 954 | 50 | 1004 | 190.8 |
| 12 | Соковнин Евгений | Екатеринбург | 188 | 185 | 150 | 187 | 138 | 848 | 150 | 998 | 169.6 |
| 13 | Зайков Сергей | Екатеринбург | 173 | 183 | 206 | 195 | 175 | 932 | 65 | 997 | 186.4 |
| 14 | Перепелкин Сергей (турбо) | Екатеринбург | 190 | 192 | 177 | 156 | 215 | 930 | 65 | 995 | 186.0 |
| 14 | Перепелкин Сергей | Екатеринбург | 190 | 192 | 177 | 156 | 215 | 930 | 65 | 995 | 186.0 |
| 15 | Макаров Антон | Екатеринбург | 141 | 190 | 194 | 213 | 196 | 934 | 55 | 989 | 186.8 |
| 16 | Казаков Дмитрий | Екатеринбург | 197 | 187 | 148 | 182 | 215 | 929 | 50 | 979 | 185.8 |
| 17 | Вечтомов Денис | Екатеринбург | 168 | 194 | 182 | 204 | 157 | 905 | 70 | 975 | 181.0 |
| 18 | Ярославцев Алексей | Челябинск | 213 | 194 | 146 | 224 | 182 | 959 | 15 | 974 | 191.8 |
| 19 | Мищенко Евгений | Челябинск | 209 | 184 | 157 | 168 | 198 | 916 | 55 | 971 | 183.2 |
| 20 | Назаров Дмитрий | Екатеринбург | 180 | 184 | 160 | 202 | 159 | 885 | 70 | 955 | 177.0 |
| 21 | Козлов Василий | Екатеринбург | 193 | 168 | 121 | 187 | 158 | 827 | 125 | 952 | 165.4 |
| 22 | Зеленкова Евгения | Екатеринбург | 197 | 143 | 185 | 199 | 176 | 900 | 45 | 945 | 180.0 |
| 23 | Комисов Сергей | Екатеринбург | 171 | 147 | 173 | 138 | 211 | 840 | 95 | 935 | 168.0 |
| 24 | Трубников Антон | Екатеринбург | 142 | 213 | 173 | 172 | 173 | 873 | 60 | 933 | 174.6 |
| 25 | Кочуров Евгений | Шадринск | 169 | 207 | 145 | 171 | 178 | 870 | 55 | 925 | 174.0 |
| 26 | Золотарев Вячеслав | Екатеринбург | 145 | 153 | 171 | 169 | 134 | 772 | 150 | 922 | 154.4 |
| 27 | Куканос Петр | Екатеринбург | 159 | 182 | 137 | 186 | 155 | 819 | 100 | 919 | 163.8 |
| 28 | Павлов Сергей | Екатеринбург | 151 | 141 | 164 | 138 | 170 | 764 | 150 | 914 | 152.8 |
| 29 | Колтышев Виталий | Екатеринбург | 178 | 197 | 152 | 132 | 135 | 794 | 115 | 909 | 158.8 |
| 30 | Юсупов Роман | Екатеринбург | 189 | 158 | 174 | 168 | 161 | 850 | 55 | 905 | 170.0 |
| 31 | Перепелкина Ольга | Екатеринбург | 171 | 157 | 183 | 122 | 158 | 791 | 110 | 901 | 158.2 |
| 32 | Крисанова Анна | Екатеринбург | 160 | 116 | 169 | 168 | 152 | 765 | 135 | 900 | 153.0 |
| 33 | Митрохина Ирина | Екатеринбург | 126 | 148 | 175 | 147 | 146 | 742 | 130 | 872 | 148.4 |
| 34 | Филатов Евгений | Екатеринбург | 135 | 146 | 163 | 127 | 189 | 760 | 110 | 870 | 152.0 |
| 35 | Шалимова Юлия | Екатеринбург | 134 | 144 | 146 | 150 | 187 | 761 | 100 | 861 | 152.2 |
| 36 | Нуриев Алекасандр | Екатеринбург | 128 | 150 | 179 | 134 | 159 | 750 | 110 | 860 | 150.0 |
| 37 | Павлов Александр | Екатеринбург | 154 | 126 | 159 | 156 | 139 | 734 | 125 | 859 | 146.8 |
| 38 | Колчанов Константин | Екатеринбург | 163 | 166 | 156 | 138 | 125 | 748 | 105 | 853 | 149.6 |
| 39 | Трубникова Наталья | Екатеринбург | 152 | 146 | 156 | 139 | 131 | 724 | 125 | 849 | 144.8 |
| 40 | Сенников Сергей | Екатеринбург | 90 | 133 | 115 | 177 | 139 | 654 | 150 | 804 | 130.8 |
| 41 | Волков Дмитрий | В.Салда | 138 | 153 | 145 | 111 | 137 | 684 | 120 | 804 | 136.8 |
