← К результатам
2024 · 24.03.2024 · Лига новичков
Лига новичков
Места — квалификация этапа (официальный протокол). Финальная сетка этапа (степ-лестница), если была, подключается отдельным импортом.
| # | Спортсмен | Город | G1 | G2 | G3 | G4 | Σ | HCP | Итого | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Хакимова Анастасия | Екатеринбург | 159 | 147 | — | — | 306 | 16 | 322 | 153.0 |
| 3 | Воденова Ольга | В.Салда | 135 | 166 | — | — | 301 | 16 | 317 | 150.5 |
| 5 | Золотарев Матвей | Екатеринбург | 134 | 153 | — | — | 287 | 16 | 303 | 151.5 |
| 7 | Макаров Макар | Екатеринбург | 104 | 163 | — | — | 267 | 16 | 283 | 133.5 |
| 11 | Дегтярева Ольга | Екатеринбург | 117 | 93 | — | — | 210 | 16 | 226 | 105.0 |
| 13 | Устинов Кирилл | Екатеринбург | 110 | 135 | 98 | 105 | 448 | 32 | 480 | 112.0 |
| 16 | Золотарева Оксана | Екатеринбург | 115 | 101 | 108 | 103 | 427 | 32 | 459 | 106.8 |
| 21 | Тавафиева Лейсан | Екатеринбург | 86 | 88 | 128 | 111 | 413 | 32 | 445 | 103.3 |
| 24 | Скороходова Светлана | Екатеринбург | 60 | 80 | 101 | 105 | 346 | 32 | 378 | 86.5 |
| 25 | Куканос Петр | Екатеринбург | 165 | 176 | 151 | 184 | 676 | 32 | 708 | 169.0 |
| 26 | Марамыгина Светлана | Екатеринбург | 177 | 158 | 150 | 157 | 642 | 48 | 690 | 160.5 |
| 27 | Крисанова Анна | Екатеринбург | 152 | 191 | 157 | 157 | 657 | 32 | 689 | 164.3 |
