← К результатам
2024 · 03.02.2024 · Кубок Федерации
Гандикапный этап Кубка Федерации
Места — квалификация этапа (официальный протокол). Финальная сетка этапа (степ-лестница), если была, подключается отдельным импортом.
| # | Спортсмен | Город | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Σ | HCP | Итого | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колтышев Юрий | Екатеринбург | 215 | 225 | 192 | 214 | 182 | 1028 | 60 | 1088 | 205.6 |
| 2 | Дмитриев Михаил | Екатеринбург | 237 | 190 | 190 | 169 | 181 | 967 | 55 | 1022 | 193.4 |
| 3 | Макаров Антон | Екатеринбург | 207 | 204 | 182 | 189 | 195 | 977 | 35 | 1012 | 195.4 |
| 4 | Завьялова Екатерина | В.Салда | 173 | 179 | 174 | 162 | 170 | 858 | 150 | 1008 | 171.6 |
| 5 | Старицын Владимир | Екатеринбург | 148 | 203 | 167 | 209 | 170 | 897 | 95 | 992 | 179.4 |
| 6 | Шевяков Евгений | Екатеринбург | 190 | 177 | 235 | 191 | 191 | 984 | -10 | 974 | 196.8 |
| 7 | Колтышев Виталий | Екатеринбург | 160 | 178 | 169 | 179 | 183 | 869 | 105 | 974 | 173.8 |
| 8 | Беляев Михаил | Пермь | 195 | 169 | 194 | 187 | 195 | 940 | 25 | 965 | 188.0 |
| 9 | Егель Алена | Екатеринбург | 170 | 152 | 169 | 246 | 169 | 906 | 55 | 961 | 181.2 |
| 10 | Козин Александр | Екатеринбург | 179 | 175 | 145 | 183 | 168 | 850 | 110 | 960 | 170.0 |
| 11 | Губайдуллин Евгений | Екатеринбург | 164 | 159 | 223 | 154 | 174 | 874 | 80 | 954 | 174.8 |
| 12 | Зайков Сергей | Екатеринбург | 235 | 169 | 167 | 161 | 149 | 881 | 65 | 946 | 176.2 |
| 13 | Юсупов Роман | Екатеринбург | 176 | 170 | 156 | 213 | 156 | 871 | 65 | 936 | 174.2 |
| 14 | Кочуров Евгений | Шадринск | 178 | 183 | 161 | 157 | 186 | 865 | 70 | 935 | 173.0 |
| 15 | Сорокина Анна | Екатеринбург | 153 | 116 | 208 | 170 | 156 | 803 | 130 | 933 | 160.6 |
| 16 | Шалимова Юлия | Екатеринбург | 187 | 165 | 139 | 159 | 162 | 812 | 115 | 927 | 162.4 |
| 17 | Марамыгина Светлана | Екатеринбург | 160 | 146 | 168 | 145 | 167 | 786 | 140 | 926 | 157.2 |
| 18 | Трубников Антон | Екатеринбург | 168 | 169 | 152 | 182 | 156 | 827 | 95 | 922 | 165.4 |
| 19 | Иванов Сергей | В.Салда | 150 | 150 | 187 | 143 | 159 | 789 | 125 | 914 | 157.8 |
| 20 | Баранов Александр | Челябинск | 138 | 212 | 187 | 168 | 171 | 876 | 35 | 911 | 175.2 |
| 21 | Павлов Александр | Екатеринбург | 185 | 111 | 208 | 148 | 128 | 780 | 125 | 905 | 156.0 |
| 22 | Козлов Василий | Екатеринбург | 180 | 124 | 180 | 143 | 175 | 802 | 100 | 902 | 160.4 |
| 23 | Александров Сергей (Турбо) | Бирск | 166 | 121 | 164 | 168 | 182 | 801 | 100 | 901 | 160.2 |
| 23 | Александров Сергей | Екатеринбург | 166 | 121 | 164 | 168 | 182 | 801 | 100 | 901 | 160.2 |
| 24 | Перепелкина Ольга | Екатеринбург | 188 | 143 | 154 | 154 | 132 | 771 | 130 | 901 | 154.2 |
| 25 | Казаков Дмитрий | Екатеринбург | 141 | 188 | 179 | 145 | 171 | 824 | 75 | 899 | 164.8 |
| 26 | Мокренко Константин | Екатеринбург | 153 | 133 | 152 | 189 | 181 | 808 | 85 | 893 | 161.6 |
| 27 | Юркин Владислав | Екатеринбург | 137 | 145 | 142 | 154 | 180 | 758 | 135 | 893 | 151.6 |
| 28 | Кудымов Сергей | Екатеринбург | 186 | 165 | 155 | 143 | 150 | 799 | 90 | 889 | 159.8 |
| 29 | Нуриев Александр | Екатеринбург | 157 | 181 | 176 | 108 | 162 | 784 | 105 | 889 | 156.8 |
| 30 | Куканос Петр | Екатеринбург | 127 | 185 | 155 | 178 | 158 | 803 | 85 | 888 | 160.6 |
| 31 | Крохин Михаил | Екатеринбург | 168 | 137 | 167 | 182 | 126 | 780 | 105 | 885 | 156.0 |
| 32 | Вечтомов Денис | Екатеринбург | 154 | 162 | 161 | 198 | 156 | 831 | 35 | 866 | 166.2 |
| 33 | Зайков Александр | Екатеринбург | 97 | 154 | 178 | 121 | 166 | 716 | 150 | 866 | 143.2 |
| 34 | Филатов Евгений | Екатеринбург | 193 | 147 | 157 | 151 | 135 | 783 | 75 | 858 | 156.6 |
| 35 | Волков Дмитрий | В.Салда | 125 | 126 | 151 | 162 | 196 | 760 | 95 | 855 | 152.0 |
| 36 | Крисанова Анна | Екатеринбург | 148 | 130 | 189 | 127 | 121 | 715 | 130 | 845 | 143.0 |
| 37 | Шангина Лилия | Екатеринбург | 133 | 181 | 125 | 155 | 145 | 739 | 105 | 844 | 147.8 |
| 38 | Комисов Сергей | Екатеринбург | 157 | 135 | 105 | 140 | 133 | 670 | 140 | 810 | 134.0 |
| 39 | Назаров Дмитрий | Екатеринбург | 144 | 146 | 158 | 152 | 141 | 741 | 65 | 806 | 148.2 |
| 40 | Золотарева Оксана | Екатеринбург | 121 | 142 | 112 | 102 | 136 | 613 | 150 | 763 | 122.6 |
| 41 | Золотарев Матвей | Екатеринбург | 151 | 116 | 92 | 120 | 112 | 591 | 150 | 741 | 118.2 |
| 42 | Павлов Сергей | Екатеринбург | 145 | 94 | 122 | 113 | 130 | 604 | 130 | 734 | 120.8 |
